ESKOLARTEKO XAKE TXAPELKETA-BENJAMIN

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Club Pts BUC
1 83 Santos Rodriguez, Aitor Salesianos Deusto 6 25
2 88 Vallejo Angulo, Andres Gorondagane Xake 18
3 9 Angulo Armentia, Alain Barakaldoko Xakearen Errege 5 25
4 77 Ruperez Hidalgo, Iñigo Nevers Xake 5 24
5 76 Ruiz Unibaso, Inar Gorondagane Xake 5 23½
6 57 Marina Pujana, Jon Deustuko Ikastola 5 22
7 48 Hernandez Almaraz, Unai El Pilar Ajedrez 5 22
8 54 Luis Cejudo, Gaizka El Pilar Ajedrez 5 21½
9 66 Navio, Unax Peña Ajedrez Portugalete 5 16½
10 44 Gonzalez Rodriguez, Aitor Ajedrez Sestao 21
11 27 Diez Barcelo, Unai Salesianos Deusto 20
12 49 Horna Garcia, Ainhoa Nevers Xake 18½
13 45 Guijo Salicio, David Ignacio Aldecoa Ajedrez 4 25
14 6 Amescoa Martinez, Aimar Bilboko Haitzak Xake 4 22½
15 11 Arce Sanchez-Ocaña, Liher Intxixu Ikas Xake 4 21½
16 81 Sandonis Rivero, Ivan Bilboko Haitzak Xake 4 21
17 89 Villalva Larralde, Naroa Bilboko Haitzak Xake 4 20½
18 87 Urkiaga Totorika, Aratz Ajedrez Santurtzi 4 20½
19 36 Font Fernandez, Iñigo Escolapios Ajedrez 4 20½
20 56 Manzano Magdaleno, Aiala Ajedrez Sestao 4 20
21 17 Bilbao Peinado, Maialen Ajedrez Santurtzi 4 19
22 61 Montes Gimenez, Mencia Bilboko Haitzak Xake 4 18½
23 65 Munguira Ortiz De Cosca, Alexa Askartza Ajedrez 4 18½
24 10 Apellaniz Sagardui, Koro Deustuko Ikastola 4 18½
25 43 Gonzalez Ortiz, Imanol Ajedrez Santurtzi 4 18
26 33 Fernandez Delgado, Raul Gorondagane Xake 4 17½
27 42 Gonzalez Gomez, Sendoa Abadiño Xake 4 17½
28 55 López Astorquiza, Mateo Salesianos Deusto 4 16
29 52 Landajo Garrido, Alexander Kukullaga 4 15
30 68 Nuñez Bilbao, Haritz Intxixu Ikas Xake 4 14½
31 21 Camara Uriarte, Eduardo Club Ajedrez Leioa 22½
32 93 Ye, Yan Yan Bilboko Haitzak Xake 21
33 92 Wyatt Domercq, Tom Maestro Garcia Rivero 19
34 28 Eguia Martinez, Xabier Gorondagane Xake 16
35 19 Blasco Balaguer, Aritz Salesianos Deusto 3 22
36 25 Del Moral Camara, Javier Bilboko Haitzak Xake 3 21
37 32 Etxabe Uriarte, Ane Bilboko Haitzak Xake 3 20½
38 26 Delgado Agorria, Bitor Abadiño Xake 3 20½
39 7 Amescoa Martinez, Aritz Bilboko Haitzak Xake 3 20
40 84 Serrano Murua, Aitor Gorondagane Xake 3 19
41 58 Martin Casado, Andoni Abadiño Xake 3 19
42 41 Gil Egea, Unai Ajedrez Santurtzi 3 19
43 12 Arenal Areskurrinaga, Lur Maestro Garcia Rivero 3 18½
44 67 Noval Anton, Asier Intxixu Ikas Xake 3 18
45 47 Gurtubay Salvador, Aaron San Jose Jesuitak 3 18
  50 Jimenez Gomez, Marcos Salesianos Deusto 3 18
47 23 Cotillas Ibáñez, Ibai Maristas Ajedrez 3 18
48 31 Enomayo Rodriguez, Osayuwamen Bilboko Haitzak Xake 3 17½
49 5 Alonso De Porres Gomez, Gonzal Bilboko Haitzak Xake 3 17½
50 4 Alaez Calvo, Cesar Peña Ajedrez Portugalete 3 17
51 70 Paredes Ibañez, Richard Jr Club Ajedrez Leioa 3 16½
52 64 Mugica Fernandez, Oier Ajedrez Santurtzi 3 16
53 34 Fernandez San Martin, Peru Endroke Xake Elkartea 3 15½
54 8 Andres Dominguez, Ivan Club Ajedrez Leioa 3 15
55 22 Ceinos Fernandez, Amaia Salesianos Deusto 3 14½
56 60 Mayo Galindo, Igor Salesianos Deusto 3 14
57 39 Garcia Atxaga, Jon Club Ajedrez Leioa 3 12½
58 98 Mancisidor, De La Fuente Oier Bilboko Haitzak Xake 3 12½
59 29 Egusquiza Olivenza, Ainara Gorondagane Xake 19½
60 59 Martinez Nuñez, Hector Club Ajedrez Leioa 19
61 53 Leon Mentxakatorre, Unai Gorondagane Xake 15
62 86 Ugarte Diaz, Julen San Jose Jesuitak 14½
63 96 Corral, Guijarro Nahia Peña Ajedrez Portugalete 2 20½
64 16 Bilbao Malo, Ander Ajedrez Sestao 2 19½
65 95 Vico, Castro Arkaitz Peña Ajedrez Portugalete 2 19
66 97 Laguna, Palomino Asier Peña Ajedrez Portugalete 2 19
67 1 Aguilera Rica, Asier Salesianos Deusto 2 19
68 79 Saiz Cobos, Irati Club Ajedrez Leioa 2 18
69 75 Rodriguez Guerrero, Ander Zabalarra Xake 2 17
70 78 Saez Greño, Lucas Gorondagane Xake 2 17
71 2 Aguirre Garcia, Peio Bilboko Haitzak Xake 2 17
72 69 Ormaechea Arrizabalaga, Josu Deustuko Ikastola 2 16½
73 3 Ahedo Lopez, Jokin Bilboko Haitzak Xake 2 15½
74 82 Santamaria Larrinaga, Ekaitz Intxixu Ikas Xake 2 15½
75 90 Villar Jimenez, Asier Kukullaga 2 14½
76 24 De Paz Arnaiz, Nora Club Ajedrez Leioa 16½
77 37 Gallo Vazquez, Oihane Santa Maria 13
78 46 Gullon Hernandez, Asier Ajedrez Santurtzi 13
79 73 Pildain Aranguren, Anartz Intxixu Ikas Xake 12½
80 85 Tormo Bañuelos, Daniel Endroke Xake Elkartea 10½
81 91 Voto Irurzun, Aitor Deustuko Ikastola 1 16½
82 62 Morales Totorica, Ziortza Ajedrez Santurtzi 1 15½
83 13 Arenaza Onaindia, Aitziber Maestro Garcia Rivero 1 15½
84 74 Renedo Jimenez, Alazne Barakaldoko Xakearen Errege 1 15
85 99 Fuentes, Egusquiza Naiara Club Ajedrez Leioa 1 15
86 18 Bilbao Rojo, Luken Endroke Xake Elkartea 1 14½
87 38 Garai Pantoja, Jon Ander Club Ajedrez Leioa ½ 12½
88 14 Betancourt Cano, Oscar Bilboko Haitzak Xake 0 18
  15 Bikandi Prieto, Igor San Jose Jesuitak 0 18
  20 Calubana Gumtang, Jeff Club Ajedrez Leioa 0 18
  30 Elorriaga Hernando, Carlos Escolapios Ajedrez 0 18
  35 Fernandez Zorrilla, Iker San Jose Jesuitak 0 18
  40 Garcia Vallejo, Beñat Maristas Ajedrez 0 18
  51 Lamas Barreira, Aitor Ignacio Aldecoa Ajedrez 0 18
  63 Muga Varela, Ibai Barakaldoko Xakearen Errege 0 18
  71 Perez Delgado, Sergio Ajedrez Santurtzi 0 18
  72 Peñas Rodriguez, Aitor Club Ajedrez Leioa 0 18
  80 San Martin Herranz, Erlantz Intxixu Ikas Xake 0 18
  94 Zamora Juarez, Marta Gorondagane Xake 0 18

Página creada por el programa Swiss Manager