XVIII OPEN INTERNACIONAL AYUNTAMIENTO DE ERANDIO

Erandio del 19 al 26 de Diciembre de 2009

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 4 GM Pogorelov Ruslan 2469 UKR Ara 52 56½ 39½ 38½ 36½ 33½ 29½ 25 20 14 7½
2 1 GM Korneev Oleg 2571 RUS Can 50 54½ 37½ 36½ 35 32½ 29 24½ 19½ 14 7½
3 3 GM Rausis Igor 2527 CZE   49½ 53 39 38 36 33 29 24½ 19½ 14 7½
4 2 GM Savchenko Stanislav 2536 UKR   7 48 52½ 37 36 34 31½ 28 23½ 18½ 13 7
5 7 IM Ivanov Jordan 2420 BUL Can 48½ 52 35½ 34½ 32½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6½
6 5 IM Berbatov Kiprian 2463 BUL   48 52½ 33½ 32½ 30½ 28 24½ 21 16½ 12 6½
7 9   Angulo Martinez Jon 2198 ESP Eus 6 47½ 52 33½ 32½ 30½ 28 24½ 21 17 12 6
8 6 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A 2441 COL Cat 6 47½ 50½ 34 33 31 28 25 21 17 12 6
9 13   Alonso Alonso Ivan 2126 ESP Eus 6 43½ 47 33 32 30 28 25 21½ 17 12 6
10 16   Landa Manux Josu 2043 ESP Eus 6 43½ 47 31 30½ 29½ 27½ 25 21½ 17 12 6
11 30   Marchena Hurtado Javier 1780 ESP Ctl 6 42½ 46 29½ 28½ 27½ 25½ 23 19½ 16 11½ 6
12 45   Rodriguez Gilbaja Jose Albert 1919 ESP Eus 6 42½ 45½ 28 28 27 25 22 18½ 15 11 6
13 20   Martinez Pelaez David 1978 ESP Eus 6 40½ 43 29 28 26 23½ 21 18½ 15 11 6
14 15   Uria Ramirez Aitor 2053 ESP Eus 6 39½ 42½ 30 29 27 25 23 20 16 11 6
15 22   Alvarez Dominguez Fco Javier 1945 ESP Eus 6 37 40 26 26 25½ 24 22 19 15 11 6
16 12   Prieto Aranguren Alain 2129 ESP Eus 45 47½ 32½ 31½ 29½ 27½ 24½ 21 16½ 11 5½
17 10   Diez Fraile David 2184 ESP Eus 44 47½ 31½ 31 29½ 27 23½ 20 15½ 10½ 5½
18 17   Rodriguez Gonzalez Alex 2040 ESP Eus 44 47½ 28½ 27½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½
19 8 FM Limeres Guiance Cristobal 2250 ESP Eus 43½ 47 32 31 29 27 24 20 15½ 11 5½
20 11   Arias Garcia Luis Javier 2176 ESP Eus 43 47 28½ 27½ 25½ 23 20½ 17 13½ 10 5½
21 19   Segura Del Frago Imanol 2023 ESP Eus 40½ 44 28 27 25½ 23 20½ 17 13½ 10 5½
22 23   Garcia Sanchez Jose Manuel 1888 ESP Eus 35½ 38 28 27 25½ 24 21½ 18½ 14½ 10 5½
23 24   Marchena Hurtado Ander 1888 ESP Eus 5 44 48½ 28 27 25½ 24 22 19 15 10 5
24 61   Aramburu Leon Asier 0 ESP Eus 5 43 47½ 27½ 26½ 25½ 23½ 20½ 17½ 14 10 5
25 14   Perez Fernandez Modesto 2067 ESP Eus 5 42 45½ 28½ 27½ 26 23½ 21 17½ 14 9½ 5
26 68   Gutierrez Renedo Manuel 0 ESP Eus 5 40 42½ 25 24 23 21 19 17 14 10 5
27 21   De Andres Oterino Carlos 1950 ESP Eus 5 39 42 26½ 26 25 23 20 17 13 9 5
28 29   Buiza Prieto Aizbeltz 1788 ESP Eus 5 38½ 42 25½ 25 24 22½ 20 17½ 14 9½ 5
29 43   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1464 ESP Eus 5 37½ 41 23½ 23½ 23 21½ 19½ 16½ 13 9 5
30 47   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1789 ESP Eus 5 36½ 39 23 23 22½ 21 19½ 17 14 10 5
31 42   Robledinos Sanchez Jorge 1555 ESP Eus 5 36 39½ 19 19 19 18 17 15 12 9 5
32 46   Bergara Ede Josu 1870 ESP Eus 5 34 36½ 21 21 20 19 17 15 12 9 5
33 50   Garcia Munoz Roberto 1747 ESP Eus 5 31½ 34 18 18 18 17 16 14 12 9 5
34 54   Buiza Prieto Eihartze 1640 ESP Eus 40 42½ 25 24½ 23½ 21½ 19 16 13 9 4½
35 33   Salas Martin Javier 1741 ESP Eus 38½ 41½ 23½ 22½ 21½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½
36 37   Barrio Ungidos Ainhoa 1643 ESP Eus 38½ 41 25 24 23 21 18½ 16 13 9 4½
37 78   Santos Reyes Rodrigo 0 SAL Eus 37 40½ 24 23 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
38 26   Meneses Arenas Mikel 1853 ESP Eus 37 40 26 25 23½ 22 19½ 16 12½ 9 4½
39 40   Barrio Ungidos Ibon 1608 ESP Eus 37 40 23 22 21 19½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
40 28   Fernandez Bonet Jon 1830 ESP Eus 35½ 37 24 23 22 20½ 18½ 16 12½ 9 4½
41 48   Cendagortagalarza Rodriguez Jo 1778 ESP Eus 35 36½ 20½ 20½ 19½ 18 16 14 11 8 4½
42 35   Asensio Arino Juan Angel 1715 ESP Eus 30 32½ 17 17 16½ 15 13½ 12 10½ 8 4½
43 44   Antolin Aguirre Antonio 1962 ESP Eus 4 41 45 22 22 21 20 18 15 12 8 4
44 41   Gamarra Rodriguez Victor Manu 1590 ESP Eus 4 38½ 42 23 22 21 19 17 14 11 8 4
45 36   Villate Montes Juan Francisco 1689 ESP Cnt 4 38½ 42 23 22 21 19 17 14 11 7½ 4
46 52   Valverde Urbano Alejandro 1662 ESP Eus 4 38 41 23 23 22 21 19 16 12 8 4
47 34   Fernandez Amezaga Karmelo 1725 ESP Eus 4 37½ 40 21 20½ 20 18½ 16 13½ 11 8 4
48 55   Ramos Espinosa Didier 1630 ESP Eus 4 36½ 39½ 19½ 19½ 19 17½ 16 13½ 11 7½ 4
49 64   Delgado Rodriguez Cipriano 0 ESP Eus 4 34½ 37 18 17 16 15 13 11 9 7 4
50 38   Berdasco Revilla Carmelo 1634 ESP Eus 4 34 37 18 17 16 14½ 13 11½ 10 7½ 4
51 49   Estebanez Sevilla Unai 1759 ESP Eus 4 34 36½ 20 20 19 17½ 16 13½ 10½ 7½ 4
52 51   Garmendia Manero Jose Maria 1700 ESP Eus 4 33½ 35 19 19 18 17 15 13 11 8 4
53 58   Lomas Romero Benat 1428 ESP Eus 4 33½ 35 16 16 15½ 14½ 13 11 9 7 4
54 57   Espinosa Cancino Miguel 1561 ESP Eus 4 33 35½ 17 17 16 15 14 12 10 7 4
55 59   Espinosa Cancino Cristina 1338 ESP Eus 4 32 34 14 14 14 14 13½ 12 10 7 4
56 39   Menoyo Alonso Isabel 1623 ESP Eus 4 31½ 34 20½ 20½ 20½ 19½ 18 15½ 12 8 4
57 27   Acedo Pena Javier 1837 ESP Eus 4 29 30½ 17½ 17½ 17 16½ 15 12½ 10 7 4
58 70   Navarro Vallejo Jonathan 0 ESP Eus 37½ 40½ 22½ 21½ 20 17½ 15 12½ 10 7 3½
59 73   Perez Varela Alvaro 0 ESP Eus 35½ 38½ 20 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½
60 71   Oriza De Castro Inigo 0 ESP Eus 33 35½ 20 19 18 16½ 14½ 12½ 10 7 3½
61 79   Sebastian Garcia Iban 0 ESP Eus 33 35½ 15½ 15½ 14½ 13½ 12½ 11 8½ 6 3½
62 18   Zubimendi Herranz Julian 2033 ESP Eus 3 41 45 22½ 21½ 20 18 15 12 9 6 3
63 74   Ramos Samperio Aitor 0 ESP Eus 3 37 39 16 15 14 13 12 11 9 6 3
64 56   Acedo Alonso Javier 1607 ESP Eus 3 35½ 38½ 20 19½ 18 16½ 14 11½ 9 6 3
65 66   Espinosa Alejos Jose Miguel 0 ESP Eus 3 34 36½ 16 15 14 13 12 10½ 8 5½ 3
66 72   Peralta Garcia Manuel 0 ESP Eus 3 31½ 33½ 14 14 14 13 11½ 10 8 6 3
67 60   Soto Rodriguez Jesus 1285 ESP Eus 3 30½ 32½ 15½ 15½ 15 14½ 13 11½ 9 6 3
68 76   Ruiz Pereda Vicente 0 ESP Eus 3 29 31½ 11½ 11½ 11½ 11½ 10½ 9½ 8 6 3
69 62   Becerro Rio Esteban 0 ESP Eus 3 26½ 28 10½ 10½ 10 9½ 9 8½ 7 5 3
70 32   Francisco Etxebarria Jon Andoni 1756 ESP Eus 26½ 29 11½ 11½ 11 10½ 10 8½ 6½ 4½ 2½
71 69   Landa Mendibe Erramun 0 ESP Eus 2 33½ 36 11½ 11½ 11 10½ 9 7½ 6 4 2
72 67   Espinosa Cancino Monica 0 ESP Eus 2 25 26½ 12 12 12 11 9½ 8 6 4 2
73 80   Urlezaga Mandaluniz Jose A 0 ESP Eus 2 22½ 24½ 6 6 6 5½ 5 4½ 4 3 2
74 65   Diez Gonzalez Jorge Vicente 0 ESP   1 29½ 32½ 5 5 5 5 5 4 3 2 1
75 77   Sanjurjo Alonso Luis 0 ESP Eus ½ 36 40½ 4 4 3½ 3 2½ 2 1½ 1 ½
76 25   Gallastegi De La Fuente Igor 1862 ESP Eus 0 36 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  53   Urbano Ortega Ixidor 1642 ESP Eus 0 36 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  63   Blanco Galean David 0 ESP Eus 0 36 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  75   Raposo Arranz Lander 0 ESP Eus 0 36 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 31   De Andres Barrena Raimundo 1771 ESP Eus 0 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com