XVII. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 2   Trigo Urquijo Sergio 2236 ESP   6 33½
2 1 FM Nava Pereda Carlos 2273 ESP   31½
3 3   Prieto Aranguren Alain 2213 ESP   30½
4 5   Diaz Herrero Alvaro 2142 ESP   5 30
5 4   Sanz Rodero Mikel 2145 ESP   5 29½
6 6   Sadusea Johnny 2110 VEN   5 28½
7 12   Miguelez Garcia Erlantz 1962 ESP   5 25½
8 32   Buiza Prieto Eihartze 1720 ESP Endroke 5 23½
9 7   Wu Martin Eneko 2108 ESP   28
10 16   Orive Miguel David 1912 ESP Endroke 26½
11 10   Buiza Prieto Aizbeltz 1996 ESP Endroke 4 31
12 11   Rodriguez Gonzalez Alex 1982 ESP   4 30½
13 13   Barrio Ugidos Ibon 1930 ESP   4 30
14 14   Arrillaga Romero Oscar 1927 ESP   4 28½
15 21   Cuero Reid Maximo Javier 1867 ESP   4 27½
16 17   Gonzalez Lopez Raul 1906 ESP Endroke 4 27½
17 25   Sanabria Alvaro Oscar 1794 ESP   4 27½
18 19   Delgado Eguizabal Jose Luis 1879 ESP   4 27
19 24   Salas Martin Javier 1804 ESP   4 26
20 9   Zubimendi Herranz Julian 2020 ESP   4 25½
21 20   Perez Palma Jesus Maria 1879 ESP   4 24½
22 8   Perez Fernandez Modesto 2035 ESP   4 22½
23 22   Garcia Sanchez Jose Manuel 1863 ESP   4 19½
24 23   Herran Castro Aitor 1827 ESP   4 17½
25 41   Petkov Plamen 1602 B   19½
26 18   Fernandez Rivera Igor 1896 ESP   3 28
27 30   Garcinuño Gonzalez David 1758 B   3 26½
28 38   Martinez Fernandez Adrian 1675 ESP Endroke 3 25½
29 39   Sedano Rodriguez Ruben 1675 ESP   3 25
30 28   Meneses Arenas Mikel 1786 ESP   3 23½
31 33   Arce Cordero Javier 1715 B Endroke 3 23
32 27   Fernandez Bonet Jon 1787 ESP   3 23
33 40   Monasterio Nuñez Jon 1650 B   3 22
34 31   Rodriguez Cordero Jose Manuel 1743 ESP   3 21
35 26   Zabala Goikolea Iker 1789 ESP Endroke 3 20
36 34   Sanchez Ramiro Jose Javier 1705 B Endroke 3 20
37 45   Alba Colinas Gerardo 0   Endroke 20
38 35   Lasarte Arlanzon Eugenio 1693 B Endroke 18½
39 37   Rocillo Mateo Josu Eder 1679 B   2 23½
40 36   Perez Arenas Aitor I 1693 ESP Endroke 2 23
41 43   Guenaga Garate Ugutz 1423 B   2 20½
42 29   Caballero Ibarlucea Josu 1785 ESP   2 19
43 15   Alvarez Dominguez Fco. Javier 1919 ESP   2 19
44 42   Diaz Arriolabengoa Julian 1545 B Endroke 2 17
45 44   Becerro Rio Esteban 1336 B Endroke 1 19
46 46   Galdos Sanchez David 0     1 18½

Página creada por el programa Swiss Manager