IV Torneo San Isidro de Derio,

Derio (BIZKAIA) 26-05-02

 

  C    Rk    JUGADOR                         CLUB           PTOS  BUC_T   BUC_R ACUM  ACU_1

  1 (  2) CIFUENTES PARADA, ROBERTO      ESPA¥A              6.0  34.5    24.5  26.0   25.0

  2 (  7) BARRIA ZU¥IGA, DANIEL          CHILE                "   30.5    22.0  24.0   23.0

  3 (  3) GOMEZ ESTEBAN, MARIO           ESPA¥A              5.5  32.0    23.0  25.0   24.0

  4 (  5) IZETA TXABARRI, FELIX          Gipuzkoa             "   29.5    20.5  20.5   20.5

  5 (  8) MU¥OZ ANTOJA, MIGUEL           PERU                 "   28.0    19.5  22.5   21.5

  6 ( 10) VARAS GONZALEZ, CARLOS         Rey Ardid             "  26.0    19.5  22.0   21.0

  7 (  1) CONQUEST, STUART               INGLATERRA          5.0  35.0    25.0  23.5   22.5

  8 (  6) DEL REY, DIEGO                 ARGENTINA            "   34.0    25.0  24.0   23.0

  9 ( 12) FERNANDEZ HERNADEZ, GERARDO    Zuri-Baltza          "   28.5    20.0  21.0   20.0

 10 ( 13) ALONSO ALONSO, IVAN            Santurtxi            "   27.5    19.5  20.0   19.0

 11 (  9) RUIZ GOMEZ, ALEJANDRO          Rey Ardid            "   26.0    18.5  22.0   21.0

 12 ( 11) MATE ADAN, CARLOS              CANTABRIA           4.5  29.5    20.5  20.5   19.5

 13 ( 18) MATE ADAN, RAFAEL              CANTABRIA            "   28.5    20.0  19.5   18.5

 14 ( 21) URBIETA GABANCHO, KOLDO        Barakaldo           4.0  30.5    22.0  18.0   17.0

 15 ( 25) Arrupe diego de, Jose Ramon    Loyola               "   28.5    19.5  17.0   16.0

 16 ( 33) Angulo Martinez, Jon           Sestao               "   27.0    19.5  18.0   17.0

 17 ( 22) RODRIGUEZ GONZALEZ, ALEX       Sestao               "   27.0    19.5  17.0   16.0

 18 ( 15) BEITIA AMADOR-CARRAND.,ERNESTO EUSKADI              "   26.5    20.0  19.0   18.0

 19 ( 29) Hernandez Garcia, Maximo       Zuri Baltza          "   26.5    19.0  16.0   15.0

 20 ( 17) MARTIN ALLENDE, JORGE          Barakaldo            "   26.0    19.0  18.0   17.0

 21 ( 27) Unzueta Romero, Jesus                               "   25.0    18.5  16.0   15.0

 22 ( 36) Sedano Rodriguez, Ruben        Gurutxeta            "   25.0    17.0  14.0   14.0

 23 ( 52) Barcina Burgui, I¤igo          DERIO                "   24.0    17.5  14.0   14.0

 24 ( 23) Garcia Rodriguez , I¤aki                            "   24.0    16.5  15.0   14.0

 25 ( 35) Nkili Blanco, Joseba           Barakaldo            "   23.5    16.0  12.5   12.5

 26 ( 30) Martin Bizarro, Antonio        Endroke              "   21.5    15.5  15.0   14.0

 27 ( 34) Torres Novalvos, David         Sestao               "   21.0    14.5  13.0   13.0

 28 ( 24) Cuero Reig, Max                ECUADOR              "   20.5    13.5  14.0   13.0

 29 ( 51) Mendez Martinez, Asier                              "   18.5    12.5  10.0   10.0

 30 ( 19) HERNANDEZ PEREZ, JESUS                             3.5  29.0    20.5  16.5   15.5

 31 ( 41) Wu Martin, Eneko               Santurtxi            "   28.5    20.0  16.0   16.0

 32 ( 50) Cuetos Lolo, Nekane            Zuri Baltza          "   22.0    15.0  10.0   10.0

 33 ( 54) Lucas Blanco, Manuel           DERIO                "   19.5    14.0  11.0   11.0

 34 ( 46) Trigo Urkijo, Sergio           Sestao              3.0  26.5    19.5  14.0   14.0

 35 ( 38) Burgos, Aitor                                       "   25.5    18.5  15.0   14.0

 36 ( 45) Martin Seoane, Ivan                                 "   25.0    18.0  13.5   13.5

 37 ( 32) Virto Alustiza, Aingeru        Sestao               "   24.5    17.5  14.0   13.0

 38 ( 39) Corral Yugeros, Nuria          Santurtxi            "   24.5    17.0  12.0   12.0

 39 ( 42) Uria Ramirez, Aitor            Erandio              "   23.5    17.0  12.0   12.0

 40 ( 16) SANCHEZ, CARLOS                                     "   23.5    16.5  14.0   13.0

 41 ( 56) Artetxe, Aitor                 Gurutxeta            "   20.0    14.5  10.0   10.0

 42 ( 44) Llaguno Eginguren, Jose Ramon                       "   20.0    14.0  12.0   12.0

 43 ( 53) Romero Navas, Miguel Angel     DERIO                "   19.5    14.5  12.0   11.0

 44 ( 37) I¤igo Fernandez, Pedro Mari    Zuri Baltza          "   19.5    13.5  10.0    9.0

 45 ( 40) Cosgaya Garcia, Marcelino      DERIO               2.5  25.0    17.0  11.0   11.0

 46 ( 66) Regillaga, Jon                                      "   22.5    16.0   9.0    9.0

 47 ( 43) Petralanda Garcia, Gaizka      DERIO                "   22.0    15.0  10.0   10.0

 48 ( 60) Garcia Solana, Raul            DERIO                "   18.5    13.0   8.0    8.0

 49 ( 47) Barcina burgui, Jose Maria     DERIO               2.0  25.5    18.0  13.0   12.0

 50 ( 67) Zengotitabengoa, Andoni                             "   24.0    17.0  10.5    9.5

 51 ( 55) Arkadio, Raya                  DERIO                "   22.0    17.0   7.0    7.0

 52 ( 57) Atxutegi Larrazabal, Iker      DERIO                "   21.5    16.0   4.0    4.0

 53 ( 49) Franco Diaz, Javier            DERIO                "   21.5    15.5   5.0    5.0

 54 ( 65) Pulido, Lander                 Gurutxeta            "   20.0    15.0   7.0    7.0

 55 ( 28) Miranda Casta¤os, Jose Vicente Getxo                "   18.0    12.0   8.0    7.0

 56 ( 61) Gomez Sanchez, Nerea                                "   17.5    12.5   5.5    5.5

 57 ( 48) Cantero Landa, Bego¤a          Barakaldo           1.0  19.5    14.0   6.0    6.0

 58 ( 26) San Emeterio Rubio, Jose       CANTABRIA           0.0  24.5    17.5   0.0    0.0

 59 ( 31) Arrostegi Lejarza, Joseba      Santurtzi            "   24.5    17.5   0.0    0.0

 60 ( 58) Carranza, Jon                  Gurutxeta            "   24.5    17.5   0.0    0.0

 61 ( 59) Escuredo, Pedro Luis                                "   24.5    17.5   0.0    0.0

 62 ( 62) Gonzalez, Jon                  Leioa                "   24.5    17.5   0.0    0.0

 63 ( 64) Jimenez Serna, Alvaro                               "   24.5    17.5   0.0    0.0

 64 (  4) CABRERA, ALEXIS                COLOMBIA             "   23.5    17.5   0.0    0.0

 65 ( 20) IGLESIAS GAZKON, ALBANTA       Cantabria            "   23.5    17.5   0.0    0.0

 66 ( 63) Iglesias Gazkon, David         Cantabria            "   23.5    17.5   0.0    0.0

 67 ( 14) ROQUE¥I CANAL, RAMON           CANTABRIA            "   22.5    17.5   0.0    0.0

DERIOKO XAKE TALDEA                                                       Kersuizo v4.5, 1997

 

Miguel Angel Almansa Martin