Campeonato de Bizkaia de Rapidas

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 Galzagorri Uli Yeray 2263 ESP Eus 65
2 3 Salinero De Prado Juan Manuel 2175 ESP Eus 61
3 2 Angulo Martinez Jon 2230 ESP Eus 9 66½
4 6 Alonso Alonso Ivan 2109 ESP Eus 9 65½
5 11 Urbieta Gabancho Koldo 2015 ESP Eus 8 65½
6 32 Sardon Arriolabengoa Alberto 1915 ESP Eus 58
7 4 Fernandez Hernandez Gerardo 2158 ESP Eus 57½
8 18 Zabala Perez Aritz 1883 ESP Eus 7 63
9 5 Diaz Herrero Alvaro 2121 ESP Eus 7 62½
10 34 Alfaro Peña Jose 1890 ESP Eus 7 59½
11 17 Virto Alustiza Aingeru 1902 ESP Eus 7 56½
12 8 Wu Martin Eneko 2072 ESP Eus 7 56½
13 7 Hernandez Izaguirre Eder 2090 ESP Eus 7 55½
14 31 Rodriguez Rodriguez Jose Mari 1928 ESP Eus 7 51½
15 27 Gonzalez Solabarria Fco. Javie 2055 ESP Eus 7 51½
16 13 Torres Novalbos David 2000 ESP Eus 61½
17 9 Ballesteros Cainzos Jorge 2059 ESP Eus 59½
18 14 Martinez Pelaez David 1967 ESP Eus 58½
19 47 Rodriguez Rodriguez Luis J. 850 ESP   58
20 35 Vivanco Revuelta Jesus Maria 1885 ESP Eus 54½
21 58 Carrasco Arjona Yagoba 693 ESP   53½
22 19 Rubio Rodriguez Luis 1834 ESP Eus 52
23 12 Perez Palma Jesus Maria 2010 ESP Eus 6 57½
24 46 Perez Descalzo Gorka 883 ESP   6 57½
25 36 Sardon Arriolabengoa Eduardo 1882 ESP Eus 6 57
26 53 Ruiz Anton Oscar Alvaro 765 ESP   6 52½
27 28 Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Eus 6 52
28 21 Buiza Prieto Aizbeltz 1791 ESP Eus 6 51
29 26 Iglesias Balbas Ruben 2085 ESP Eus 6 50½
30 49 Lafuente Ollero Alberto 810 ESP   6 50½
31 30 Fernandez Tellez Carlos 1939 ESP Eus 6 48
32 33 Umaran Del Campo Enrike 1895 ESP Eus 6 48
33 71 Correderas Manuel 527 ESP   6 44
34 70 Raposo Arranz Lander 543 ESP   6 41
35 24 Aretxabaleta Saez Julen 1639 ESP Eus 54
36 67 Suarez Grande Kepa Anton 617 ESP   51½
37 38 Macareno Ramos Luis Maria 1860 ESP Eus 48½
38 50 Cotano Santacoloma Iñaki 772 ESP   46
39 45 Merino Irazabal Igor 909 ESP   5 53½
40 52 Mangado Granado Daniel 765 ESP   5 49½
41 40 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1786 ESP Eus 5 48
42 44 Marcos Ruiz Uxue 1484 ESP Eus 5 48
43 61 Abascal De Las Heras Iker 655 ESP   5 48
44 37 Miguel Burgos Jose Luis 1863 ESP Eus 5 48
45 65 Navarro Vallejo Jonathan 625 ESP   5 47½
46 41 Sedano Rodriguez Ruben 1779 ESP Eus 5 46½
47 51 Gonzalez Hervas Jose Antonio 769 ESP   5 45½
48 25 Saiz Lopez Laura 1403 ESP Eus 5 44
49 64 Perez Varela Alvaro 627 ESP   5 42½
50 23 Corral Yugueros Nuria 1641 ESP Eus 5 41½
51 29 Pelea Martinez Roberto 1945 ESP Eus 44
52 54 Francia Ducar Ivan 715 ESP   42½
53 60 Santos Reyes Rodrigo Javier 659 ESP   41½
54 72 Diaz Ruiz Eduardo 520 ESP   39
55 69 Umaran Alfageme Iñigo 614 ESP   36
56 73 Fernandez Gonzalez Miguel Ang 520 ESP   34½
57 43 Acedo Alonso Javier 1614 ESP Eus 4 46½
58 56 Gonzalez Guzman Gabriel 708 ESP   4 41
59 66 Sanchez Serrano Luis Ignacio 617 ESP   4 39½
60 74 Cabareda Diaz Ibai 0 ESP   4 39
61 42 Garmendia Manero Jose Maria 1709 ESP Eus 4 38
62 75 Hernansanz Lorenzo Iker 0 ESP   4 38
63 39 Fernandez Bravo Roberto 1800 ESP Mad 3 36½
64 79 Robledo Ismael 0 ESP   3 33
65 78 Redondo Itxiar 0 ESP   3 33
66 76 Pozo Pato Arantxa 0 ESP   33
67 77 Redondo Iratxe 0 ESP   2 33
68 10 Gonzalez Pereira Asier 2041 ESP Eus 0 49½
  15 Sanz Rodero Mikel 1961 ESP Eus 0 49½
  16 Arostegui Lejarza Joseba 1918 ESP Eus 0 49½
  20 Gonzalez Llano Federico 1794 ESP Eus 0 49½
  22 Asensio Ariño Juan Angel 1715 ESP Eus 0 49½
  48 Robador Herrezuelo Jose 834 ESP   0 49½
  55 Pulido Dominguez Lander 709 ESP   0 49½
  57 Caballero Ibarlucea Josu 696 ESP   0 49½
  59 Delgado Eguizabal Jose Luis 673 ESP   0 49½
  62 Llano Olabarrieta Joseba 636 ESP   0 49½
  63 Sebastian Garcia Iban 634 ESP   0 49½
  68 Martin Cuco Jose Angel 615 ESP   0 49½

This page was created by program Swiss-Manager