Bizkaiko eskolarteko txapelketa-Alevin maila

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Pts BUC
1 69 PERALTA GARCIA ALVARO 5 17
2 80 SANTAS MARTIN JON ANDER 5 13
3 76 SAN SEBASTIAN MANRIQUE CESAR 14½
4 56 MARTINEZ DE ZUÑIGA SALDAÑA RAUL 4 18
5 55 MARTINEZ DE CARLOS ENEKO 4 17
6 91 VAQUERO GIL ALVARO 4 16½
7 2 ALEGRIA MONASTERIO XABIER 4 16
8 33 GAZTELU FOLLA IORITZ 4 15½
9 77 SANCHEZ DOMINGO AITOR 4 15
10 42 HURTADO VILLASANTE BORJA 4 15
11 16 CARRASCAL CASAS IKER 4 14
12 20 DAIMANI MAROUAN 4 14
  49 LLANO ZAMORA IKER 4 14
14 15 CANO ORTEGA ANDER 4 13½
15 11 BARBERO DE SEBASTIAN DIEGO 4 13½
16 17 CASTELLANO FLORES IKER 4 13
17 89 URROSOLO APARICIO KOLDO 13
18 57 MARTINEZ MARTINEZ SERGIO 11½
19 27 ESTEBAN ALINCASTRO SANTIAGO 11½
20 50 LLORENTE LOPEZ MARCOS 3 18
21 35 GONZALEZ LINERO JON ANDER 3 17
22 44 ISLA PEREZ RUBEN 3 17
23 46 LAGOS LEJARRAGA JON 3 16½
24 47 LATASA GALINDEZ AITOR 3 16
  48 LLAMAS DE LA FUENTE YERAI 3 16
  65 NUÑEZ RODRIGUEZ DANIEL 3 16
27 51 LOPEZ GONZALEZ SERGIO 3 15½
28 25 ERDOZAIN OTERINO ASIER 3 13½
29 22 DIEZ MARTIN JAVIER 3 13½
30 103 LEDESMA GOROSPE JULEN 3 13½
31 68 OYAGUE CASTAÑON JOEL 3 13
32 98 CONDORI BOCANEGRA MARCO ANTONIO 3 13
33 92 VICO FUENTES EDER 3 12½
34 23 DUEÑAS FERNANDEZ ALVARO 3 12
35 90 VALDEZATE GARCIA DIANA 3 11½
36 18 COBOS DIAZ NATALIA 3 11½
37 100 CUEVAS SANTAMARINA XABIER ALEXAN 3 11½
38 99 PEREZ GARCIA IVAN 3 11
39 4 ANGUIANO ORTEGA ALEXANDER 3 11
40 102 JIMENEZ HERRERA ALEX 3 11
41 13 BURON SOLANA ENEKO 3 10½
42 88 URROSOLO APARICIO GARAZI 3 10½
43 5 ANGUIANO ORTEGA UNAI 3 10
44 67 OROKIETA MARTINEZ MARTIN 17½
45 21 DIAZ HERRERO ANE MIREN 13
46 52 LOPEZ IGLESIAS GAIZKA 13
47 61 MOMOITIO SAN MARTIN JULEN 12
48 28 FANDIÑO HERNANDEZ ALEX 2 15
49 24 EMBEITA PEREZ XABIER 2 15
50 60 MENDIGUREN GOJENOLA TXABI 2 14
51 53 LOPEZ RODRIGUEZ JOEL 2 14
52 34 GENTIL REBOLLO ARKAITZ 2 13½
53 39 GUERRINI PARDO IVAN 2 12½
54 7 ARILLA TRANCHE ANDER 2 12½
55 40 GUZMAN LOPEZ LUCIA 2 12½
56 30 FERNANDEZ SANTAMARIA ERNESTO 2 11½
57 37 GRIGORE DANIEL 2 11½
58 72 PULIDO GONZALEZ JERAI 2 11½
59 43 IBARRA ABAL BEÑAT 2 11
60 70 PEREZ CINOS ASIER 2 11
61 85 UGIDOS RODRIGUEZ IZASKUN 2 10½
62 38 GUERRA BARJA ANDONI 2 10½
63 54 MARTIN RUIZ SILVIA 2 10
64 9 ATXOTEGI LENIZ IKER 2
65 73 QUINTANA GUZMAN ERIKA 2
66 12 BECERRA PRIMO IBAI 2
67 58 MELERO RODRIGUEZ IMANOL 2
68 93 VIDAL MORA ADRIAN 2 9
69 101 AHUMADA MEDINA EACO 2 9
70 81 SERNA TAMAYO IZASKUN 2
71 6 AREVALO RODRIGUEZ AITOR 14
72 29 FERNANDEZ DE RETANA FERNANDEZ AL 12
73 82 TABOADA SERAS BORJA 10½
74 1 ABAROA VAZQUEZ HODEI 10
75 36 GONZALEZ SAGASTI ALAIN 1 15
76 63 MURPHY TXOPITEA RONAN 1 13
77 62 MUÑOZ DE LA VEGA JORGE 1 12
78 83 TABOADA SERAS GORKA 1 12
79 96 ZABALIA HOYOS JON 1 11
80 71 PINTADO SUAREZ MAIALEN 1 10
81 75 REY ORTEGA AITOR 1
82 64 NOVO QUINTAL MARCOS 1
83 8 ARRUTI SALGUERO AMAIA 1 9
84 78 SANCHEZ NIETO YARISSA 1 9
85 104 VALLEJO ANGULO SOFIA 1
86 10 BACIGALUPE DEHESA UNAI 0 12½
  14 CALDERON GALAN IKER 0 12½
  19 CUÑADO MARTINEZ BORJA 0 12½
  26 ESCOBAL MANDARAS ASIER 0 12½
  32 GAGO AMENABAR GONTZAL 0 12½
  41 HORNA SANCHEZ ARITZ 0 12½
  45 LACLAU ALVAREZ DIEGO 0 12½
  59 MENDICOTE RUBIO UNAI 0 12½
  66 OÑEDERRA GORKA 0 12½
  74 RAZKIN ENDIKA 0 12½
  84 TEJEDOR ESTEBAN EDER 0 12½
  86 UNAMUNO ZELAIETA LEIRE 0 12½
  87 URREAGA MARTIN ARITZ 0 12½
  94 VILLAMOR CASTILLO YERAY 0 12½
  95 VILLAR MARTINEZ ASIER 0 12½
  97 ZIORRAGA CIRIA NEREA 0 12½
102 79 SANTAMARIA ACOSTA ASIER 0
103 3 ANAKABE LARREATEGI VLADIMIR 0 8
104 31 FRIAS SALAZAR JENNIFER 0 7

Página creada por el programa Swiss Manager