BIZKAIKO ESKOLA ARTEKO XAKE TXAPELKETA-ALEVIN
SAILKAPEN FASEA  -  ELORRIO, 2007.eko Otsailak 11
Final Ranking
Rank SNo. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts BH.
1 1 BUIZA PRIETO, AIZBELTZ 32 w 1 6 b 1 3 w 1 8 b 1 4 w 1 2 b 1 6 25
2 51 PERALTA GARCIA, MANUEL 14 w 1 22 b 1 11 w 1 5 w 1 25 b 1 1 w 0 5 25
3 50 ORIZA DE CASTRO, IÑIGO 18 b 1 13 w 1 1 b 0 27 w 1 9 b 1 8 w 1 5 24½
4 2 ALBIZUA, ENEKO 23 b 1 9 w 1 19 b 1 7 w 1 1 b 0 10 w 1 5 24
5 3 ALONSO LUZURIAGA, JON 34 w 1 10 b 1 26 w 1 2 b 0 11 b 1 7 w 1 5 22
6 29 GARCIA ROMILLO, VICTOR 48 - + 1 w 0 28 b 1 12 b 1 10 w 0 21 b 1 4 23
7 44 LOSADA GRACIAN, MIKEL 44 w 1 21 b 1 12 w 1 4 b 0 15 w 1 5 b 0 4 22½
8 13 BUSTINDUI REVUELTA, PAUL 29 w 1 33 b 1 16 w 1 1 w 0 19 b 1 3 b 0 4 22½
9 35 HERRERO GOMEZ, RAUL 17 w 1 4 b 0 24 w 1 21 b 1 3 w 0 22 b 1 4 22
10 37 IGLESIAS GAVARRO, ASIER 42 b 1 5 w 0 35 b 1 13 w 1 6 b 1 4 b 0 4 21
11 41 LLANO OLABARRIETA, JOSEBA 49 b 1 35 w 1 2 b 0 14 b 1 5 w 0 24 w 1 4 20½
12 8 BARBAZAN BILBAO, XABIER 31 b 1 30 w 1 7 b 0 6 w 0 23 b 1 16 w 1 4 20
13 16 CARRACEDO MUÑOZ, JOSU 20 w 1 3 b 0 37 w 1 10 b 0 33 w 1 26 b 1 4 19
14 21 DEMON FERNANDEZ, IVAN 2 b 0 45 w 1 20 b 1 11 w 0 29 b 1 19 w 1 4 18½
15 17 CASTRESANA LEKUE, MAITANE 46 b 1 19 w 0 30 b 1 34 w 1 7 b 0 25 w 1 4 15½
16 67 BARRIO UGIDOS, IBON 28 b 1 25 w 1 8 b 0 23 w ½ 17 w 1 12 b 0 20½
17 4 ANTON APARICIO, JOSU 9 b 0 31 w 1 23 b ½ 35 w 1 16 b 0 20 b 1 18½
18 20 DEL FRESNO RODRIGUEZ, ARKAITZ 3 w 0 20 b 0 36 w ½ 43 b 1 42 w 1 38 b 1 14½
19 42 LOPEZ ETXEBERRIA, UNAI 24 w 1 15 b 1 4 w 0 22 b 1 8 w 0 14 b 0 3 22½
20 46 MENCIA DIEZ, BORJA 13 b 0 18 w 1 14 w 0 38 b 1 27 b 1 17 w 0 3 20
21 19 DA SILVA CID, JON ANDER 36 b 1 7 w 0 29 b 1 9 w 0 31 b 1 6 w 0 3 19½
22 27 GALLASTEGI OCEJA, PAUL 45 b 1 2 w 0 40 b 1 19 w 0 28 b 1 9 w 0 3 19
23 33 GONZALEZ OCAMPO, AITOR 4 w 0 43 b 1 17 w ½ 16 b ½ 12 w 0 33 b 1 3 19
24 10 BERGARETXE GARCIA, IRATI 19 b 0 36 w 1 9 b 0 40 - + 34 w 1 11 b 0 3 18½
25 28 GARCIA GOMEZ, ADRIAN 43 w 1 16 b 0 41 w 1 26 b 1 2 w 0 15 b 0 3 18½
26 63 URZAY CENTENO, GONZALO 47 b 1 27 w 1 5 b 0 25 w 0 39 b 1 13 w 0 3 17½
27 24 GAGO AMENABAR, JON 41 w 1 26 b 0 33 w 1 3 b 0 20 w 0 36 b 1 3 17
28 65 VEGA IRIONDO, ASIER 16 w 0 32 b 1 6 w 0 37 b 1 22 w 0 34 b 1 3 16½
29 43 LOPEZ, MARIA 8 b 0 39 w 1 21 w 0 42 b 1 14 w 0 37 b 1 3 16½
30 38 IRAZABAL LAZKANO, AITOR 38 w 1 12 b 0 15 w 0 33 b 0 45 w 1 41 b 1 3 14½
31 40 LESENDE ALDEKOA, HODEI 12 w 0 17 b 0 44 w 1 45 b 1 21 w 0 39 w 1 3 14½
32 31 GARITAONANDIA, IRUNE 1 b 0 28 w 0 42 b 0 44 b 1 36 w ½ 46 w 1 14½
33 48 MUÑOZ, LANDER 39 b 1 8 w 0 27 b 0 30 w 1 13 b 0 23 w 0 2 19
34 34 HERNAN SANZ, IKER 5 b 0 42 w 1 38 w 1 15 b 0 24 b 0 28 w 0 2 18
35 7 ARTIÑANO, LEIRE 37 w 1 11 b 0 10 w 0 17 b 0 38 w 0 45 b 1 2 16
36 49 OLIVER GONZALEZ, NEREA 21 w 0 24 b 0 18 b ½ 47 w 1 32 b ½ 27 w 0 2 15
37 39 LEDESMA SERENA, MATIAS 35 b 0 49 w 1 13 b 0 28 w 0 46 b 1 29 w 0 2 14½
38 6 ARRUABARRENA IRAZABAL, JON 30 b 0 46 w 1 34 b 0 20 w 0 35 b 1 18 w 0 2 14
39 18 CENTERO CARMONA, ANDER 33 w 0 29 b 0 46 w 1 41 b 1 26 w 0 31 b 0 2 13½
40 56 SAN MARTIN, AITOR - - - 44 b 1 22 w 0 24 - - - - - 47 w 1 2 13½
41 59 SANTAMARIA, GAIZKA 27 b 0 47 w 1 25 b 0 39 w 0 43 b 1 30 w 0 2 12½
42 5 ANTXIA RODRIGUEZ, AINHOA 10 w 0 34 b 0 32 w 1 29 w 0 18 b 0 44 b ½ 16½
43 61 SANTOS CAMPILLO, ANTXON 25 b 0 23 w 0 47 b ½ 18 w 0 41 w 0 - - 1 15
44 14 CABALLERO, MIKEL 7 b 0 40 w 0 31 b 0 32 w 0 47 b 1 42 w ½ 15
45 60 SANTIRSO, ALEXANDER 22 w 0 14 b 0 - - 1 31 w 0 30 b 0 35 w 0 1 18
46 47 MUÑOZ ASEGINOLAZA, ASIER 15 w 0 38 b 0 39 b 0 - - 1 37 w 0 32 b 0 1 15½
47 30 GARITAONANDIA, ANE 26 w 0 41 b 0 43 w ½ 36 b 0 44 w 0 40 b 0 ½ 13
48 9 BENGOETXEA GONZALEZ, GUILLERMO 11 w 0 37 b 0 - - - - - - - - - - - - 0 18
Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Spanish Chess Federation (Licence 97), 2007/01/06