BIZKAIKO BETERANOEN XAKE TXAPELKETA 2008
FEDERATUEN MAILA  -  CATEGORIA FEDERADOS
IZENA - NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL CLASIF.
1 JOSE MANUEL GARCIA SANCHEZ   1 1 1 1 1 1 1 7
2 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CORDERO 0   1 1 1 1 1 1 6
3 JOSE FAUSTINO PRESNO AGUIAR 0 0   1 1 1 1 1 5
4 RAIMUNDO DE ANDRES BARRENA 0 0 0   1 0.5 1 1 3,5
5 JESUS SOTO RODRIGUEZ 0 0 0 0   1 1 1 3
6 MIGUEL IGLESIAS BILBAO 0 0 0 0,5 0   0,5 1 2
7 MANUEL LOPEZ SAINZ 0 0 0 0 0 0,5   1 1,5
8 VICENTE RUIZ 0 0 0 0 0 0 0   0
FEDERATUBAKOAK - NO FEDERADOS
PTS
1 MIGUEL BARRENETXEA 6
2 AGUSTIN GARCIA 6
3 MANUEL NEIRA 5
4 ROBUSTIANO CAMARERO 5
5 ALBERTO AXPE 5
6 IMANOL PEÑALVER 4
7 JESUS ANGEL FERNANDEZ 3
8 MARTIN CARBALLO 1
9 AGUSTIN FERNANDEZ 0