Bizkaiko eskola arteko txapelketa (cadete) - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Club              Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Gonzalez Pereira, Asier       C.A. SANTURTZI    5         13.5  19.5   16.0
  2    Cuetos Lolo, Nekane           C.A. ZURI-BALTZA  4.5       15.5  23.5   19.0
  3    Ruiz De Loizaga Perea, Alvaro ASKARTZA-CLARET   4.5       15.5  22.0   16.0
  4    Fernandez Bonet, Jon          C.A. ZURI-BALTZA  4         14.0  19.0   14.0
  5    Cuevas Martinez, Koldo        ALDAY             4         12.5  17.0   13.0
  6    De La Fuente Guillen, Iņigo   NTRA. SRA. CARMEN 3         13.5  20.0   11.0
  7    Alcalde Arteaga, David        BARAKALDO C.A.    3         13.0  19.0   11.0
  8    Corell Saiz, Jon              ABUSU IKASTOLA    3          9.0  13.0    8.0
  9    Roman Gamiz, Josu             ASTI LEKU         2         12.5  17.5    8.0
  10   Gonzalez Caballo, Unai        ABUSU IKASTOLA    2          9.5  14.0    5.0
  11   Legarda Flores, Iker          ABUSU IKASTOLA    1         10.5  15.5    5.0
  12   Novo Otero, Beatriz           C.A. PORTUGALETE  0         10.5  16.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com