| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
| 1 | 4 | GM | Strikovic Aleksa | 2544 | SRB | Gal | 6 | 32½ |
| 2 | 5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2524 | ESP | Cat | 6 | 31½ |
| 3 | 10 | IM | Barria Zuņiga Daniel | 2435 | CHI | Cat | 6 | 30½ |
| 4 | 2 | GM | Conquest Stuart | 2551 | ENG | Nav | 5½ | 33 |
| 5 | 8 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 2442 | ESP | Cnt | 5½ | 31½ |
| 6 | 12 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2390 | ESP | Val | 5½ | 30½ |
| 7 | 3 | GM | Paunovic Dragan | 2551 | SRB | Gal | 5½ | 28½ |
| 8 | 9 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2438 | ESP | Cat | 5½ | 28½ |
| 9 | 6 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2492 | ESP | Eus | 5½ | 28 |
| 10 | 13 | IM | Kovacevic Slobodan | 2383 | SRB | Val | 5 | 32 |
| 11 | 7 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2490 | ESP | Eus | 5 | 32 |
| 12 | 19 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2239 | ESP | Eus | 5 | 30½ |
| 13 | 23 | Fernandez Torre Ivan | 2167 | ESP | 5 | 30 | ||
| 14 | 24 | Villalta Bustillo Igor | 2157 | ESP | Eus | 5 | 29 | |
| 15 | 17 | Martin Alvarez Iņigo | 2289 | ESP | Eus | 5 | 28 | |
| 16 | 14 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | 2366 | ESP | Ast | 5 | 27½ |
| 17 | 30 | Perez Fernandez Modesto P | 2061 | ESP | Eus | 5 | 26 | |
| 18 | 42 | Marchena Hurtado Ander 3 | 1906 | ESP | Eus | 5 | 26 | |
| 19 | 1 | GM | Korneev Oleg | 2558 | RUS | Can | 4½ | 33 |
| 20 | 11 | FM | Del Rey Diego | 2395 | ESP | Ara | 4½ | 32½ |
| 21 | 15 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2357 | ESP | Eus | 4½ | 32½ |
| 22 | 18 | Mate Adan Carlos | 2265 | ESP | Cnt | 4½ | 32 | |
| 23 | 16 | FM | Astasio Lopez David | 2303 | ESP | Eus | 4½ | 32 |
| 24 | 52 | Buiza Prieto Aizbeltz 2 | 1812 | ESP | Cnt | 4½ | 30 | |
| 25 | 22 | Iglesias Leon Francisco Javier | 2204 | ESP | Ast | 4½ | 29½ | |
| 26 | 32 | Rodriguez Gonzalez Alex P | 2044 | ESP | Eus | 4½ | 26½ | |
| 27 | 34 | Fernandez Ferrero Alejandro P | 1985 | ESP | Eus | 4½ | 26½ | |
| 28 | 36 | Cucarella Montell Angels | 1983 | ESP | Val | 4½ | 24½ | |
| 29 | 27 | Wu Martin Eneko P | 2107 | ESP | Eus | 4½ | 24 | |
| 30 | 72 | Vivanco Revuelta Jesus Maria 1 | 1885 | ESP | Eus | 4½ | 20 | |
| 31 | 29 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 2088 | ESP | Cnt | 4 | 30 | |
| 32 | 40 | Garcia San Martin Alberto | 1927 | ESP | Eus | 4 | 29½ | |
| 33 | 38 | Ruiz Martinez Isidro | 1953 | ESP | Eus | 4 | 29 | |
| 34 | 35 | Urbieta Gabancho Koldo P | 1983 | ESP | Eus | 4 | 28½ | |
| 35 | 73 | Salomon Bello Ignacio 1 | 1884 | ESP | Eus | 4 | 28 | |
| 36 | 37 | Martinez Pelaez David P | 1960 | ESP | Eus | 4 | 28 | |
| 37 | 31 | Sanz Rodero Mikel P | 2056 | ESP | Eus | 4 | 28 | |
| 38 | 26 | Diaz Herrero Alvaro P | 2144 | ESP | Eus | 4 | 26½ | |
| 39 | 41 | Aguirre Maiz Aitor 1 | 1918 | ESP | Eus | 4 | 26½ | |
| 40 | 79 | Delgado Rodriguez Cipriano 3 | 1579 | ESP | Eus | 4 | 25½ | |
| 41 | 47 | GallastegUi De La Fuente Igor 1 | 1862 | ESP | Eus | 4 | 25½ | |
| 42 | 56 | Dosuna Aguilar Endika 1 | 1759 | ESP | Eus | 4 | 24½ | |
| 43 | 51 | Marchena Hurtado Javier 2 | 1822 | ESP | Ctl | 4 | 24½ | |
| 44 | 39 | De Andres Oterino Carlos P | 1945 | ESP | Ctl | 4 | 24½ | |
| 45 | 89 | Cosgaya Garcia Marcelino 1 | 702 | ESP | 4 | 24 | ||
| 46 | 46 | Garro Beraza Julen | 1881 | ESP | Eus | 4 | 24 | |
| 47 | 80 | Ochoa De Eribe Martinez Daniel 3 | 1576 | ESP | Eus | 4 | 22½ | |
| 48 | 66 | Martinez De Sor Gordon Jose M P | 2058 | ESP | Eus | 4 | 22 | |
| 49 | 67 | Quintana Sanchez Miguel Angel 1 | 2037 | ESP | Eus | 4 | 22 | |
| 50 | 48 | Vea Murguia Martin Diego | 1859 | ESP | Eus | 4 | 21½ | |
| 51 | 28 | Guilarte Simon Ricardo P | 2102 | ESP | Eus | 3½ | 28½ | |
| 52 | 25 | Alonso Alonso Ivan P | 2156 | ESP | Eus | 3½ | 28 | |
| 53 | 68 | Rodriguez Vazquez Feliciano 2 | 2020 | ESP | Eus | 3½ | 26 | |
| 54 | 44 | Zabala Perez Aritz 1 | 1888 | ESP | Eus | 3½ | 25 | |
| 55 | 111 | Ruiz Juan | 0 | ESP | 3½ | 24½ | ||
| 56 | 55 | Ciruelos Clerencia Juan Manuel 1 | 1773 | ESP | Eus | 3½ | 24 | |
| 57 | 82 | Mendizabal Guridi Ekaitz | 780 | ESP | 3½ | 23 | ||
| 58 | 59 | Oriza De Castro Iņigo 3 | 1695 | ESP | Eus | 3½ | 21½ | |
| 59 | 20 | Angulo Martinez Jon P | 2223 | ESP | Eus | 3 | 31 | |
| 60 | 70 | Fernandez Tellez Carlos 2 | 1939 | ESP | Eus | 3 | 26 | |
| 61 | 76 | Rahm Gallarzagoitia Ander 2 | 1850 | ESP | Eus | 3 | 26 | |
| 62 | 62 | Barrio Ugidos Ibon 3 | 1603 | ESP | Eus | 3 | 25 | |
| 63 | 93 | Lima Naranjo Juan Manuel 3 | 681 | ESP | 3 | 25 | ||
| 64 | 84 | Martija Nicolas Iņigo 3 | 773 | ESP | 3 | 24½ | ||
| 65 | 71 | Umaran Del Campo Enrique 2 | 1895 | ESP | Eus | 3 | 24 | |
| 66 | 54 | Fernandez Vera Fernando | 1782 | ESP | Cnt | 3 | 23½ | |
| 67 | 75 | Bergara Ede Josu 2 | 1855 | ESP | Eus | 3 | 22½ | |
| 68 | 97 | Peralta Garcia Manuel 3 | 626 | ESP | 3 | 22½ | ||
| 69 | 95 | Abascal De Las Heras Iker 2 | 659 | ESP | 3 | 22 | ||
| 70 | 99 | Viguin Gonzalez Javier | 621 | ESP | 3 | 22 | ||
| 71 | 87 | Vinuesa Cerezo Benito 3 | 740 | ESP | 3 | 21½ | ||
| 72 | 90 | Carrasco Arjona Yagoba 3 | 692 | ESP | 3 | 21½ | ||
| 73 | 85 | Campo Medina Ruben | 768 | ESP | 3 | 20½ | ||
| 74 | 77 | Fernandez Bravo Roberto 2 | 1800 | ESP | 3 | 20 | ||
| 75 | 78 | Ramos Samperio Aitor 2 | 1582 | ESP | Eus | 3 | 20 | |
| 76 | 91 | Sierra Santibaņez Eneko 2 | 690 | ESP | 3 | 19 | ||
| 77 | 88 | Gonzalez Guzman Gabriel 2 | 713 | ESP | 3 | 16½ | ||
| 78 | 63 | Robledinos Sanchez Jorge 3 | 1553 | ESP | Eus | 2½ | 25 | |
| 79 | 53 | Rodriguez Cordero Jose Manuel 2 | 1810 | ESP | Eus | 2½ | 24 | |
| 80 | 94 | Santos Reyes Rodrigo Javier 3 | 674 | ESP | 2½ | 20½ | ||
| 81 | 60 | Marcos Ruiz Uxue 3 | 1629 | ESP | Eus | 2½ | 18 | |
| 82 | 45 | Garcia Sanchez Jose Manuel P | 1882 | ESP | Eus | 2½ | 17 | |
| 83 | 64 | Arbulu Gallastegi Arkaitz 2 | 1490 | ESP | Eus | 2 | 24 | |
| 84 | 83 | Gallastegi Maņarikua Jon Ande 3 | 777 | ESP | 2 | 23½ | ||
| 85 | 69 | Latasa Undagoitia Mikel | 1940 | ESP | Eus | 2 | 23½ | |
| 86 | 86 | Fano Maroto Javier 3 | 750 | ESP | 2 | 22½ | ||
| 87 | 106 | Estevez Iglesias Antonio | 0 | ESP | 2 | 22 | ||
| 88 | 81 | Soto Rodriguez Jesus 3 | 1273 | ESP | Eus | 2 | 22 | |
| 89 | 102 | Viguin Gonzalez Daniel | 544 | ESP | 2 | 21½ | ||
| 90 | 50 | Zubia Aramburu Mikel | 1829 | ESP | Eus | 2 | 19½ | |
| 91 | 101 | Romero Navas Miguel 2 | 546 | ESP | 2 | 18½ | ||
| 104 | Garcia Novoa Aitor 3 | 417 | ESP | 2 | 18½ | |||
| 93 | 105 | Becerro Rio Esteban 3 | 380 | ESP | 2 | 18½ | ||
| 94 | 109 | Padron Iņigo | 0 | ESP | 2 | 18½ | ||
| 95 | 103 | Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 3 | 418 | ESP | 2 | 18 | ||
| 96 | 61 | Eguia Neira Jose Luis 3 | 1622 | ESP | Cnt | 2 | 18 | |
| 97 | 100 | Pelaez Carrasco Jesus | 602 | ESP | 2 | 17½ | ||
| 98 | 107 | Gago, Mercedes | 0 | ESP | 2 | 17½ | ||
| 99 | 43 | Herran Castro Aitor 1 | 1890 | ESP | Eus | 1½ | 24½ | |
| 100 | 33 | Gonzalez Pereira Asier P | 2041 | ESP | Eus | 1½ | 23 | |
| 101 | 98 | Valdazo Royuela Antonio 3 | 625 | ESP | 1½ | 20 | ||
| 102 | 96 | Enriquez Pastor Jorge 3 | 655 | ESP | 1½ | 16½ | ||
| 103 | 92 | Arandia Vidal Igor 2 | 687 | ESP | 1 | 20 | ||
| 104 | 74 | Ayuso Moradillo Juan Felix 2 | 1855 | ESP | Eus | 1 | 19½ | |
| 105 | 110 | Pelaez Mari | 0 | ESP | 1 | 15½ | ||
| 106 | 108 | Maria Cruz | 0 | ESP | 1 | 13½ | ||
| 107 | 58 | Asensio Ariņo Juan Angel 2 | 1715 | ESP | Eus | ½ | 17 | |
| 108 | 49 | Sanchez Ruesga Hector | 1857 | ESP | Eus | 0 | 24½ | |
| 57 | Salas Martin Javier 2 | 1732 | ESP | Eus | 0 | 24½ | ||
| 65 | Besga Lopez Jose Angel P | 2240 | ESP | Eus | 0 | 24½ | ||
| 111 | 21 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2218 | ESP | Cnt | 0 | 22 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com