X Open Padre Arrupe - Universidad de Deusto

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 GM Spasov Vasil 2588 BUL   8 45½
2 12 FM Gonzalez Menendez Ivan 2413 ESP Ast 44½
3 7 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2505 ESP Andalucia 44
4 9 FM Llaneza Vega Marcos 2427 ESP Ast 42½
5 3 GM Kolev Ivanov Atanas 2538 BUL BULGARIA 40½
6 5 GM Mirzoev Azer 2526 AZE Azerbayan 7 45
7 14 FM Del Rey Diego 2400 ESP Ara 7 40½
8 15 FM Argandoña Riveiro Iñigo 2397 ESP Gros 7 40
9 33   Prieto Aranguren Alain 2147 ESP Abadiño 7 40
10 13 IM Vidarte Morales Arturo 2410 ESP Cat 7 38
11 59   Torres Novalbos David 2011 ESP Santurtzi 7 38
12 23   Alonso Alonso Ivan 2204 ESP Santurtzi 7 37½
13 19 FM Ruiz Gomez Alejandro 2346 ESP Eus 7 36
14 6 GM Gomez Esteban Juan Mario 2517 ESP Sestao 44½
15 8 IM Barria Zuñiga Daniel 2462 CHI CHILE 43½
16 20   Varas Gonzalez Carlos 2282 CHI Sestao 42½
17 35   Astasio Lopez David 2144 ESP Vitoria 40½
18 22   Alvarez Fernandez Enrique 2243 ESP Ast 39½
19 38   Ladron De Guevara Fco Javier 2123 ESP Zarautz 38½
20 34   Martin Alvarez Iñigo 2144 ESP Eus 35½
21 27   Albaina Alvarez Alvaro Ig. 2169 ESP Vitoria 34½
22 47   Villalta Bustillo Igor 2086 ESP Vitoria 33½
23 17 FM Andres Gonzalez Ivan 2359 ESP Ast 6 45
24 37   Trigo Urquijo Sergio 2123 ESP Sestao 6 40
25 36   Guilarte Simon Ricardo 2124 ESP Rey Ardid 6 39½
26 57   Ingunza Lopez Txema 2024 ESP Rey Ardid 6 39
27 30   Iglesias Leon Fco. Javier 2158 ESP Ast 6 38½
28 29   Pinedo Lerma Juan Ramon 2164 ESP Eus 6 38½
29 53   Santos Folch Adolfo 2065 ESP Ast 6 38½
30 48   Tung Kai Ming 2082 ESP Gros 6 38
31 31   Salinero De Prado Juan Manuel 2155 ESP Zuri Baltza 6 38
32 32   Angulo Martinez Jon 2149 ESP Zuri Baltza 6 37½
33 112   Ballesteros Cainzos Jorge 1938 ESP Santurtzi 6 37
34 46   Ayesta Perojo Enrique 2086 ESP Portugalete 6 36
35 25   Rodriguez Balzategui Javier 2178 ESP Rey Ardid 6 35½
36 49   Wu Martin Eneko 2079 ESP Sestao 6 35½
37 160   Perez Descalzo Gorka 857 ESP B2308 6 35
38 16 FM Gonzalez De La Torre Santiago 2371 ESP Gros 6 34
39 39   Argandoña Salinas Gorka 2105 ESP Estella 6 33½
40 116   Odriozola Fondado Humberto 1912 ESP Abadiño 6 33
41 42   Galarza Docampo Karmel 2099 ESP Sestao 6 33
42 51   Fernandez Lopategui Jon Andon 2072 ESP Barakaldo 6 32½
43 26   Ortiz Fernandez-Vega Alejandro 2178 ESP Ast 6 31½
44 115   Albo Ruiz Jose Martin 1918 ESP Basauri 6 31
45 79   Diaz Herrero Alvaro 1895 ESP Altzaga 6 29
46 60   Zubimendi Herranz Julian 2009 ESP Rey Ardid 38½
47 24   Martin Allende Jorge 2180 ESP Barakaldo 38½
48 108   Perez Palma Jesus Maria 1952 ESP Portugalete 38
49 99   Miguelez Garcia Erlantz 2034 ESP Eus 37½
50 94   Solorzano Muñoz Emilio 2065 ESP Rey Ardid 37
51 44   Rodriguez Gonzalez Alex 2091 ESP Sestao 36½
52 96   Minguito Llorente Alberto 2051 ESP Ctl 36½
53 40   Garcia Boix Raul 2102 ESP Ast 35½
54 41   Perez Fernandez Modesto 2102 ESP Portugalete 35½
55 72   Villanueva Arguinberi Bruno 1932 ESP Eus 35
56 163   Cea Sanchez Ivan 833 ESP B2301 34½
57 52   Zulaika Centeno Ander 2068 ESP Zarautz 33½
58 66   Garcia Sanchez Jose Manuel 1958 ESP Zuri Baltza 33½
59 58   Fernandez Ferrero Alejandro 2011 ESP Barakaldo 33
60 106   Marin Abajo Pablo 1961 ESP Ctl 32
61 67   Galarza Cenzano Iñigo 1949 ESP Gros 31
62 173   Gonzalez Galvan Igor 782 ESP Zalla 29½
63 28   Aparicio Garcia Enrique 2165 ESP Ast 28½
64 90   Martinez De Sor Gordon Jose M 2095 ESP Rey Ardid 5 40½
65 62   Urbieta Gabancho Koldo 2004 ESP Barakaldo 5 38½
66 73   Cuero Reid Maximo Javier 1928 ESP Rey Ardid 5 36
67 76   Garro Beraza Haritz 1912 ESP Eibar 5 35½
68 61   Saez Gabicagogeascoa Oscar 2006 ESP T. Quevedo 5 35½
69 89   Gonzalez De Diego Julen 2110 ESP Vitoria 5 35½
70 97   Landa Manux Josu 2049 ESP Rey Ardid 5 35½
71 65   Carasa Del Portillo Mikel 1974 ESP Barakaldo 5 35
72 102   Sasiain Gomez Iñaki 2006 ESP Eus 5 34½
73 222   Segura del Frego Imanol 0 ESP Amurrio 5 34½
74 80   Sanz Rodero Mikel 1883 ESP Altzaga 5 34½
75 75   Gallastegui De La Fuente Igor 1923 ESP Rey Ardid 5 34
76 77   Olmo Vega Diego 1910 ESP Eibar 5 33½
77 92   Garcia Arroyo Jose 2075 ESP Zuri Baltza 5 33½
78 71   Fernandez De Pinedo Orive Jose 1941 ESP Eguidazu 5 33
79 158   Urkullu Villanueva Ari 870 ESP Rey Ardid 5 33
80 127   Salomon Bello Ignacio 1851 ESP Portugalete 5 32½
81 156   Leniz Markes Iñaki 928 ESP Jokin Erdozia 5 32½
82 74   Cantalapiedra Vega Francisco 1927 ESP Ctl 5 32
83 157   Hernandez Izaguirre Eder 882 ESP Barakaldo 5 32
84 45   Carnicero Rodriguez Luis 2090 ESP Rey Ardid 5 31½
85 132   Zabala Perez Aritz 1822 ESP Altzaga 5 31½
86 78   De Andres Oterino Carlos 1898 ESP Zuri Baltza 5 31
87 120   Aginako Somoza Eneko 1885 ESP Eus 5 30½
88 81   Cantabrana Garoña Alejandro 1865 ESP Gros 5 30
89 70   Garcia San Martin Alberto 1945 ESP Calasanz 5 30
90 143   Sedano Rodriguez Ruben 1784 ESP X Gurutzeta 5 30
91 98   Quintana Sanchez Miguel Angel 2037 ESP Basauri 5 29½
92 124   Ciruelos Clerencia Juan M. 1870 ESP ONCE 5 29
93 107   Garcia Rodriguez Juan Carlos 1956 ESP Ctl 5 28
94 153   Garro Beraza Julen 1664 ESP Eibar 5 27½
95 134   Presno Aguiar Jose Faustino 1816 ESP T. Quevedo 5 23½
96 210   Dosuna Aguiar Endika 544 ESP B2297 5 22½
97 128   Larrabide Fontaneda Iñaki 1848 ESP Gallarta 36½
98 150   Sampedro Garcia Jose Luis 1693 ESP Calasanz 35½
99 83   Juez Villar Erik 1775 ESP Zarautz 35
100 63   Lakunza Velasco Ibai 1997 ESP Nav 33½
101 119   Gutierrez Renedo Manuel 1886 ESP Rey Ardid 33
102 110   Valencia Ciordia Andres 1946 ESP Estella 33
103 177   Perez Sena Francis 737 ESP UPV 32½
104 103   Baños Rosique Rafael 1980 ESP Eus 32½
105 111   Quilez Sanz Carlos 1945 ESP Portugalete 32
106 64   Tung Siu Hung 1992 ESP Gros 31½
107 50   Hernandez Perez Jesus 2077 ESP Rey Ardid 31
108 149   Elorza Pardo Javier 1737 ESP Estella 30½
109 139   Aretxabaleta Saez Julen 1801 ESP Zuri Baltza 30
110 118   Santamarta Marcos Manuel L. 1892 ESP Ctl 29
111 104   Arrupe Diego De Somonte J.r. 1978 ESP Eus 25
112 138   Gonzalez Pereira Asier 1802 ESP Santurtzi 4 37½
113 91   Garcia Rodriguez Iñaki 2088 ESP Zuri Baltza 4 37
114 68   Zubia Aramburu Mikel 1948 ESP Añorga K.K.E. 4 35
115 55   Luaces Rubio Alfredo 2027 ESP   4 33½
116 121   Vivanco Revuelta Jesus Maria 1885 ESP Endroke 4 33½
117 122   Arostegi Lejarza Joseba 1882 ESP Santurtzi 4 33½
118 204   Ramos Samperio Aitor 605 ESP Portugalete 4 33
119 101   Maria Amo Miguel Angel 2012 ESP Ctl 4 33
120 151   Etxagibel Larrañaga Asier 1690 ESP Eibar 4 33
121 140   Gutierrez Bustillo Diego 1796 ESP Vitoria 4 33
122 113   Aguado Zabaleta Felix 1925 ESP Añorga K.K.E. 4 32½
123 142   Balado Kareaga Iñaki 1785 ESP Barakaldo 4 32½
124 172   Linacero Juan Miguel Angel 783 ESP Larrasoleta 4 31
125 117   Madariaga Ibarra Jose Antonio 1896 ESP Rey Ardid 4 30½
126 137   Acedo Peña Javier 1807 ESP UPV 4 30½
127 200   Meneses Arenas Mikel 636 ESP 30953 4 30½
128 159   Aboitiz Olabarriaga Beñat 866 ESP Jokin Erdozia 4 30½
129 123   Ortiz Garcia Juan Jose 1878 ESP Rey Ardid 4 29
130 144   Olabe Odriozola Eduardo 1770 ESP Eibar 4 29
131 146   Garmendia Manero Jose Maria 1755 ESP Santurtzi 4 28½
132 187   Bratu Andrea 681 ESP Zuri Baltza 4 28
133 178   Vea Murguia Diego 735 ESP Vitoria 4 28
134 131   Esteban Carazo Gorka 1824 ESP T. Quevedo 4 27½
135 224   rubio Luis 0 ESP   4 27½
136 188   Gonzalez Hervas Jose Antonio 679 ESP Santurtzi 4 27½
137 179   Fernandez Villanueva Javier 724 ESP 30608 4 27½
138 184   Abascal De Las Heras Iker 691 ESP B2348 4 26½
139 168   Robador Herrezuelo Jose 796 ESP Santurtzi 4 26½
140 192   Sierra Santibañez Eneko 669 ESP Portugalete 4 26½
141 69   Serrano Martinez Antonio 1948 ESP Gallarta 4 25
142 186   Aretxabaleta Gandiaga Jose R. 686 ESP Jokin Erdozia 4 25
143 201   Bilbao Montejo Lucia 634 ESP Barakaldo 4 23
144 197   Monasterio Nuñez Jon 650 ESP Zalla 4 22
145 195   Arbulu Gallastegi Arkaitz 660 ESP Zaldi Baltza 4 19½
146 133   Menoyo Alonso Isabel 1819 ESP T. Quevedo 32
147 161   Cano Cavero Alberto Javier 848 ESP Portugalete 32
148 167   Gutierrez Porset Juan Ignacio 804 ESP T. Quevedo 31½
149 165   Lafuente Ollero Alberto 808 ESP Santurtzi 31½
150 209   Arroitajauregi Lekunberri Ait 546 ESP Eibar 31
151 169   Larreategi Arana Mikel 791 ESP Eibar 31
152 170   Cotano Santacoloma Iñaki 788 ESP Santurtzi 30½
153 164   Sanabria Alvaro Oscar 817 ESP 31059 30½
154 218   Gallastegi Mañarikua Jon Ander 0 ESP Altzaga 30
155 84   Ruiz Baigorrotegui Mikel 1752 ESP Rey Ardid 29½
156 148   De Andres Barrena Raimundo 1751 ESP Zuri Baltza 28
157 126   Mendez Nuñez Jose Antonio 1870 ESP Eus 27½
158 85   Lazkano Gaite Tomas 1743 ESP Gros 26½
159 183   Porras Sanchez Jorge 696 ESP Larrasoleta 25½
160 196   Quincoces Bouron Mikel 653 ESP Jokin Erdozia 24½
161 207   Perez Ibañez Ander 585 ESP Vitoria 24½
162 130   Jauregui Echarte Iñaki 1840 ESP Añorga K.K.E. 22½
163 145   Fernandez Amezaga Karmelo 1767 ESP T. Quevedo 3 32½
164 162   Zurutuza Zapirain Juan Maria 845 ESP Añorga K.K.E. 3 31
165 174   Herran Castro Aitor 779 ESP Zuri Baltza 3 31
166 147   Asensio Ariño Juan Angel 1751 ESP Zalla 3 30
167 193   Etxenausia Berriozabal Zigor 662 ESP Zaldi Baltza 3 29
168 203   Gonzalez Llano Federico 609 ESP Zuri Baltza 3 28
169 181   Abascal Calleja Amado 698 ESP Rey Ardid 3 28
170 87   Garcia Nestar Daniel 1519 ESP Gros 3 27½
171 88   Estevez Pegenaute Eduardo 1437 ESP Gros 3 27½
172 189   Arandia Vidal Igor 677 ESP Rey Ardid 3 27½
173 206   Suarez Grande Kepa Anton 587 ESP Santurtzi 3 27
174 135   Cabanellas Basabe Iñaki 1815 ESP Santurtzi 3 26½
175 175   Perez Arenas Aitor 745 ESP Endroke 3 26
176 190   Carrasco Arjona Yagoba 676 ESP Altzaga 3 25½
177 86   Burgos Arratibel Javier 1669 ESP Gros 3 25½
178 205   Robledinos Sanchez Jorge 605 ESP Portugalete 3 24
179 166   Rodriguez Cordero Jose Manuel 807 ESP T. Quevedo 3 23
180 180   Gonzalez Guzman Gabriel 718 ESP X. Gurutzeta 3 23
181 171   Aguirre Maiz Aitor 784 ESP Zalla 30½
182 154   Bratu Roxana 1576 ESP Zuri Baltza 26
183 216   Borueta Jon Beñat 0 ESP   26
184 208   Uriarte Linacero Alain 555 ESP Vitoria 22
185 213   Garcia Novoa Aitor 419 ESP Zaldi Baltza 18½
186 136   Salaverri Garcia Juan Carlos 1810 ESP Endroke 2 26½
187 141   Iglesias Bilbao Mikel 1789 ESP Portugalete 2 26
188 223   Vicente Solchaga Ion 0 ESP Vitoria 2 26
189 176   Ruiz Egaña Xabier 745 ESP Zarautz 2 25½
190 212   Becerro Rio Esteban 448 ESP ONCE 2 25½
191 219   Rios Perez Imanol 0 ESP Vitoria 2 25½
192 194   Alcorta Torre Pedro 661 ESP T. Quevedo 2 25
193 199   Eguia Abad Jon 637 ESP Zalla 2 25
194 182   Lasarte Arlanzon Eugenio 698 ESP Endroke 2 22½
195 220   Rodriguez Valverde Asier 0 ESP Gros 2 20
196 211   Martin Rodriguez Rafael 522 ESP ONCE 2 19½
197 217   Casado Roberto 0 ESP abadiño 21
198 202   Ruiz Pereda Vicente 633 ESP ONCE 20
199 215   Anton Aparicio Gorka 0 ESP Zaldi Baltza 1 21½
200 129   Ramos Flores Julio 1847 ESP Sestao 0 31½
201 114   Redondo Maguregui Juan Manuel 1921 ESP Santurtzi 0 31½
  125   Jauregui Navarro Iñaki 1870 ESP Añorga 0 31½
203 2 GM Strikovic Alexsa 2557 SER Serbia 0 31½
  155   Salas Martin Javier 1491 ESP Zuri Baltza 0 31½
205 10 IM Mateo Ramon 2417 DOM R. Dominicana 0 31½
  221   San Pedro Garcia Jose Luis 0 ESP Calasanz 0 31½
207 43   Basto Auzmendi Mario 2093 ESP Rey Ardid 0 31½
  109   Platero Manteca Javier 1950 ESP Ctl 0 31½
  152   Jauregui Quintana Eduardo 1688 ESP Barakaldo 0 31½
  191   Francia Ducar Ivan 671 ESP Santurtzi 0 31½
  214   Alvarez Fanjul Juan Enrique 0 ESP   0 31½
212 11 IM Sanz Alonso Francisco Javier 2415 ESP Can 0 31½
  21   Limeres Guiance Cristobal 2279 ESP Eus 0 31½
214 4 GM Khamrakulov Ibragim 2527 ESP Ext 0 31½
  93   Viqueira Fernandez Juan 2070 ESP Sestao 0 31½
216 56   Busto Prendes Abel 2025 ESP Ast 0 31½
  105   Garcia Ochagavia Carlos 1969 ESP SAL 0 31½
  185   Zuazo Txurruca Aritz 689 ESP Jokin Erdozia 0 31½
219 82   Gonzalez Sagasti Jon Ander 1803 ESP Altzaga 0 31½
  95   Lombraña Fuente Iñaki 2063 ESP Larrasoleta 0 31½
  198   Arce Cordero Javier 642 ESP Zuri Baltza 0 31½
222 100   Moya Mallafre Erik 2016 ESP SAL 0 31½
223 18 FM Perez Gonzalez Jose Manuel 2348 ESP Madrid 0 30½
224 54   Miranda Gonzalez Jose Luis 2027 ESP Ast 0 30½

This page was created by program Swiss-Manager