| Round 1 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 50 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 2 | 2 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 0 | 1 - 0 | 0 | Eizmendi Goiburu Yon | 51 | |
| 3 | 52 | Landa Manux Josu | 0 | 0 - 1 | 0 | Nava Pereda Carlos | 3 | ||
| 4 | 4 | Limeres Guiance Cristobal | 0 | 1 - 0 | 0 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 53 | ||
| 5 | 54 | Antolin Aguirre Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Galzagorri Uli Yeray | 5 | ||
| 6 | 6 | Rodriguez Balzategui Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Ballesteros Cainzos Jorge | 55 | ||
| 7 | 56 | Umaran Del Campo Enrike | 0 | 0 - 1 | 0 | Alberdi Sololuce Pablo | 7 | ||
| 8 | 8 | Rodriguez Balzategui Cesar | 0 | 1 - 0 | 0 | Arostegi Lejarza Joseba | 57 | ||
| 9 | 58 | Gutierrez Renedo Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Alonso Alonso Ivan | 9 | ||
| 10 | 10 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 0 | + - - | 0 | Herran Castro Aitor | 59 | ||
| 11 | 60 | Flores Lazkotz Koldo | 0 | 0 - 1 | 0 | Prieto Aranguren Alain | 11 | ||
| 12 | 12 | Fernandez Hernandez Gerardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Balado Kareaga Iñaki | 61 | ||
| 13 | 62 | Sedano Rodriguez Ruben | 0 | 0 - 1 | 0 | Lozoya Rodriguez Alberto | 13 | ||
| 14 | 14 | Galarza Bilbao Xabier | 0 | + - - | 0 | Alvarez Dominguez Fco. Javier | 63 | ||
| 15 | 64 | Izaguirre Alzua Haritz | 0 | 1 - 0 | 0 | Torres Garcia Koldo | 15 | ||
| 16 | 16 | Rodriguez Gonzalez Alex | 0 | 1 - 0 | 0 | Asensio Ariño Juan Angel | 65 | ||
| 17 | 66 | Insausti Olasagarre Manex | 0 | 0 - 1 | 0 | Castellanos Bogalo Antonio | 17 | ||
| 18 | 18 | Carnicero Rodriguez Luis | 0 | 1 - 0 | 0 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 67 | ||
| 19 | 68 | Buiza Prieto Aizbeltz | 0 | + - - | 0 | Hernandez Izaguirre Eder | 19 | ||
| 20 | 20 | Guilarte Simon Ricardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez de Pinedo Orive Jose A | 34 | ||
| 21 | 69 | rubio Rodriguez Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Ladron De Guevara Fco Javier | 21 | ||
| 22 | 22 | Uria Ramirez Aitor | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 70 | ||
| 23 | 71 | Palomino Menendez Salvador | 0 | 0 - 1 | 0 | Villalonga Coll Jaime | 23 | ||
| 24 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 0 | + - - | 0 | Gonzalez Galvan Igor | 72 | ||
| 25 | 73 | Cotano Santacoloma Iñaki | 0 | 0 - 1 | 0 | Zubimendi Herranz Julian | 25 | ||
| 26 | 26 | Fernandez Ferrero Alejandro | 0 | 0 - 1 | 0 | Abascal Calleja Amado | 74 | ||
| 27 | 75 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Pereira Asier | 27 | ||
| 28 | 28 | Urbieta Gabancho Koldo | 0 | 1 - 0 | 0 | Barbarias Argoitia Julen | 76 | ||
| 29 | 77 | Porras Sanchez Jorge | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarado Fernandez Mikel | 29 | ||
| 30 | 30 | Torres Novalbos David | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Herrero Juan Antonio | 79 | ||
| 31 | 80 | Insausti Goñi Sebastian | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Pelaez David | 31 | ||
| 32 | 32 | Saez Gabicagogeascoa Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 81 | ||
| 33 | 82 | Eguia Abad Jon | 0 | 0 - 1 | 0 | Carasa Del Portillo Mikel | 33 | ||
| 34 | 35 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Llano Fedrico | 83 | ||
| 35 | 84 | Ruiz Pereda Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | Diaz Herrero Alvaro | 36 | ||
| 36 | 37 | Virto Alustiza Aingeru | 0 | 1 - 0 | 0 | Acedo Alonso Javier | 85 | ||
| 37 | 86 | Arce Cordero Javier | 0 | - - + | 0 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 38 | ||
| 38 | 39 | Aguirre Maiz Aitor | 0 | 1 - 0 | 0 | Buiza Prieto Eihartze | 87 | ||
| 39 | 88 | Cabeza Guillermo | 0 | - - + | 0 | Cuero Reid Maximo Javier | 40 | ||
| 40 | 41 | De Andres Oterino Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Dufe Bittor | 89 | ||
| 41 | 78 | Esteban Sevilla Unai | 0 | 0 - 1 | 0 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 42 | ||
| 42 | 43 | Fernandez Bonet Jon | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Jon | 90 | ||
| 43 | 44 | Juez Villar Erik | 0 | 1 - 0 | 0 | Narganes Valentin | 93 | ||
| 44 | 91 | Garcia Zurdo J. Carlos | 0 | 0 - 1 | 0 | De Andres Barrena Raimundo | 45 | ||
| 45 | 46 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 0 | + - - | 0 | Hernandez Fernandez Jesus | 92 | ||
| 46 | 94 | Perez Martinez Jose | 0 | - - + | 0 | Puga Senar Fernando | 47 | ||
| 47 | 48 | Aretxabaleta Saez Julen | 0 | 1 - 0 | 0 | Sima Obama Ronaldo | 95 | ||
| 48 | 96 | Villan Miralles Mikel | 0 | 0 - 1 | 0 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | 49 | ||
This page was created by
program Swiss-Manager
You find all
details of this tournament on http://chess-results.com
| Round 2 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Torres Novalbos David | 30 | |
| 2 | 31 | Martinez Pelaez David | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2 | |
| 3 | 3 | Nava Pereda Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Saez Gabicagogeascoa Oscar | 32 | ||
| 4 | 33 | Carasa Del Portillo Mikel | 1 | 0 - 1 | 1 | Limeres Guiance Cristobal | 4 | ||
| 5 | 5 | Galzagorri Uli Yeray | 1 | ½ - ½ | 1 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 35 | ||
| 6 | 7 | Alberdi Sololuce Pablo | 1 | 1 - 0 | 1 | Virto Alustiza Aingeru | 37 | ||
| 7 | 36 | Diaz Herrero Alvaro | 1 | ½ - ½ | 1 | Rodriguez Balzategui Cesar | 8 | ||
| 8 | 9 | Alonso Alonso Ivan | 1 | ½ - ½ | 1 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 38 | ||
| 9 | 10 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 1 | 1 - 0 | 1 | Aguirre Maiz Aitor | 39 | ||
| 10 | 11 | Prieto Aranguren Alain | 1 | 1 - 0 | 1 | Cuero Reid Maximo Javier | 40 | ||
| 11 | 42 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez Hernandez Gerardo | 12 | ||
| 12 | 13 | Lozoya Rodriguez Alberto | 1 | 1 - 0 | 1 | De Andres Oterino Carlos | 41 | ||
| 13 | 14 | Galarza Bilbao Xabier | 1 | 1 - 0 | 1 | Fernandez Bonet Jon | 43 | ||
| 14 | 45 | De Andres Barrena Raimundo | 1 | 0 - 1 | 1 | Rodriguez Gonzalez Alex | 16 | ||
| 15 | 17 | Castellanos Bogalo Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Juez Villar Erik | 44 | ||
| 16 | 55 | Ballesteros Cainzos Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | Carnicero Rodriguez Luis | 18 | ||
| 17 | 70 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Guilarte Simon Ricardo | 20 | ||
| 18 | 21 | Ladron De Guevara Fco Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 46 | ||
| 19 | 23 | Villalonga Coll Jaime | 1 | 1 - 0 | 1 | Puga Senar Fernando | 47 | ||
| 20 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 1 | 1 - 0 | 1 | Aretxabaleta Saez Julen | 48 | ||
| 21 | 25 | Zubimendi Herranz Julian | 1 | ½ - ½ | 1 | Izaguirre Alzua Haritz | 64 | ||
| 22 | 27 | Gonzalez Pereira Asier | 1 | 1 - 0 | 1 | Buiza Prieto Aizbeltz | 68 | ||
| 23 | 74 | Abascal Calleja Amado | 1 | - - + | 1 | Urbieta Gabancho Koldo | 28 | ||
| 24 | 29 | Alvarado Fernandez Mikel | 1 | 1 - 0 | 0 | Villan Miralles Mikel | 96 | ||
| 25 | 49 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | 1 | 1 - 0 | 0 | Cotano Santacoloma Iñaki | 73 | ||
| 26 | 69 | rubio Rodriguez Luis | 0 | ½ - ½ | 0 | Rodriguez Balzategui Javier | 6 | ||
| 27 | 15 | Torres Garcia Koldo | 0 | 1 - 0 | 0 | Palomino Menendez Salvador | 71 | ||
| 28 | 76 | Barbarias Argoitia Julen | 0 | 0 - 1 | 0 | Uria Ramirez Aitor | 22 | ||
| 29 | 79 | Garcia Herrero Juan Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez Ferrero Alejandro | 26 | ||
| 30 | 34 | Fernandez de Pinedo Orive Jose A | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Galvan Igor | 72 | ||
| 31 | 81 | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 0 | 1 - 0 | 0 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 50 | ||
| 32 | 51 | Eizmendi Goiburu Yon | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | 75 | ||
| 33 | 83 | Gonzalez Llano Fedrico | 0 | 0 - 1 | 0 | Landa Manux Josu | 52 | ||
| 34 | 53 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 0 | 1 - 0 | 0 | Porras Sanchez Jorge | 77 | ||
| 35 | 85 | Acedo Alonso Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Antolin Aguirre Antonio | 54 | ||
| 36 | 87 | Buiza Prieto Eihartze | 0 | 0 - 1 | 0 | Umaran Del Campo Enrike | 56 | ||
| 37 | 57 | Arostegi Lejarza Joseba | 0 | 1 - 0 | 0 | Esteban Sevilla Unai | 78 | ||
| 38 | 89 | Dufe Bittor | 0 | ½ - ½ | 0 | Gutierrez Renedo Manuel | 58 | ||
| 39 | 90 | Garcia Jon | 0 | 0 - 1 | 0 | Flores Lazkotz Koldo | 60 | ||
| 40 | 61 | Balado Kareaga Iñaki | 0 | 1 - 0 | 0 | Insausti Goñi Sebastian | 80 | ||
| 41 | 93 | Narganes Valentin | 0 | 1 - 0 | 0 | Sedano Rodriguez Ruben | 62 | ||
| 42 | 65 | Asensio Ariño Juan Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Eguia Abad Jon | 82 | ||
| 43 | 95 | Sima Obama Ronaldo | 0 | 0 - 1 | 0 | Insausti Olasagarre Manex | 66 | ||
| 44 | 67 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 0 | 1 - 0 | 0 | Ruiz Pereda Vicente | 84 | ||
| 91 | Garcia Zurdo J. Carlos | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by
program Swiss-Manager
You find all
details of this tournament on http://chess-results.com
| Round 3 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 16 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 2 | 2 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2 | 1 - 0 | 2 | Castellanos Bogalo Antonio | 17 | |
| 3 | 18 | Carnicero Rodriguez Luis | 2 | 0 - 1 | 2 | Nava Pereda Carlos | 3 | ||
| 4 | 4 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | 1 - 0 | 2 | Ladron De Guevara Fco Javier | 21 | ||
| 5 | 20 | Guilarte Simon Ricardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Alberdi Sololuce Pablo | 7 | ||
| 6 | 23 | Villalonga Coll Jaime | 2 | 0 - 1 | 2 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 10 | ||
| 7 | 11 | Prieto Aranguren Alain | 2 | 1 - 0 | 2 | Hernandez Perez Jesus | 24 | ||
| 8 | 12 | Fernandez Hernandez Gerardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Pereira Asier | 27 | ||
| 9 | 29 | Alvarado Fernandez Mikel | 2 | 0 - 1 | 2 | Lozoya Rodriguez Alberto | 13 | ||
| 10 | 49 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | 2 | 1 - 0 | 2 | Galarza Bilbao Xabier | 14 | ||
| 11 | 8 | Rodriguez Balzategui Cesar | 1½ | 1 - 0 | 2 | Urbieta Gabancho Koldo | 28 | ||
| 12 | 38 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Galzagorri Uli Yeray | 5 | ||
| 13 | 64 | Izaguirre Alzua Haritz | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Alonso Alonso Ivan | 9 | ||
| 14 | 35 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Zubimendi Herranz Julian | 25 | ||
| 15 | 22 | Uria Ramirez Aitor | 1 | 1 - 0 | 1½ | Diaz Herrero Alvaro | 36 | ||
| 16 | 52 | Landa Manux Josu | 1 | 0 - 1 | 1 | Torres Garcia Koldo | 15 | ||
| 17 | 26 | Fernandez Ferrero Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Eizmendi Goiburu Yon | 51 | ||
| 18 | 30 | Torres Novalbos David | 1 | 1 - 0 | 1 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 53 | ||
| 19 | 54 | Antolin Aguirre Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Pelaez David | 31 | ||
| 20 | 32 | Saez Gabicagogeascoa Oscar | 1 | 0 - 1 | 1 | Ballesteros Cainzos Jorge | 55 | ||
| 21 | 56 | Umaran Del Campo Enrike | 1 | 1 - 0 | 1 | Carasa Del Portillo Mikel | 33 | ||
| 22 | 60 | Flores Lazkotz Koldo | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez de Pinedo Orive Jose A | 34 | ||
| 23 | 37 | Virto Alustiza Aingeru | 1 | 0 - 1 | 1 | Arostegi Lejarza Joseba | 57 | ||
| 24 | 39 | Aguirre Maiz Aitor | 1 | 0 - 1 | 1 | Balado Kareaga Iñaki | 61 | ||
| 25 | 40 | Cuero Reid Maximo Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Asensio Ariño Juan Angel | 65 | ||
| 26 | 41 | De Andres Oterino Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Insausti Olasagarre Manex | 66 | ||
| 27 | 68 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1 | 0 - 1 | 1 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 42 | ||
| 28 | 43 | Fernandez Bonet Jon | 1 | 1 - 0 | 1 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 67 | ||
| 29 | 44 | Juez Villar Erik | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 70 | ||
| 30 | 74 | Abascal Calleja Amado | 1 | 0 - 1 | 1 | De Andres Barrena Raimundo | 45 | ||
| 31 | 46 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1 | ½ - ½ | 1 | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 81 | ||
| 32 | 47 | Puga Senar Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Zurdo J. Carlos | 91 | ||
| 33 | 48 | Aretxabaleta Saez Julen | 1 | 0 - 1 | 1 | Narganes Valentin | 93 | ||
| 34 | 6 | Rodriguez Balzategui Javier | ½ | 1 - 0 | ½ | Dufe Bittor | 89 | ||
| 35 | 58 | Gutierrez Renedo Manuel | ½ | 1 - 0 | ½ | rubio Rodriguez Luis | 69 | ||
| 36 | 50 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Herrero Juan Antonio | 79 | ||
| 37 | 62 | Sedano Rodriguez Ruben | 0 | 0 - 1 | 0 | Insausti Goñi Sebastian | 80 | ||
| 38 | 71 | Palomino Menendez Salvador | 0 | ½ - ½ | 0 | Eguia Abad Jon | 82 | ||
| 39 | 72 | Gonzalez Galvan Igor | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Llano Fedrico | 83 | ||
| 40 | 73 | Cotano Santacoloma Iñaki | 0 | 1 - 0 | 0 | Acedo Alonso Javier | 85 | ||
| 41 | 75 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Buiza Prieto Eihartze | 87 | ||
| 42 | 84 | Ruiz Pereda Vicente | 0 | 0 - 1 | 0 | Barbarias Argoitia Julen | 76 | ||
| 43 | 77 | Porras Sanchez Jorge | 0 | 1 - 0 | 0 | Garcia Jon | 90 | ||
| 44 | 78 | Esteban Sevilla Unai | 0 | 1 - 0 | 0 | Sima Obama Ronaldo | 95 | ||
| 96 | Villan Miralles Mikel | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by
program Swiss-Manager
You find all
details of this tournament on http://chess-results.com
| Round 4 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 10 | |
| 2 | 13 | Lozoya Rodriguez Alberto | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2 | |
| 3 | 3 | Nava Pereda Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 11 | ||
| 4 | 27 | Gonzalez Pereira Asier | 3 | 0 - 1 | 3 | Limeres Guiance Cristobal | 4 | ||
| 5 | 7 | Alberdi Sololuce Pablo | 3 | 1 - 0 | 3 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | 49 | ||
| 6 | 5 | Galzagorri Uli Yeray | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Izaguirre Alzua Haritz | 64 | ||
| 7 | 25 | Zubimendi Herranz Julian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Balzategui Cesar | 8 | ||
| 8 | 30 | Torres Novalbos David | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Hernandez Gerardo | 12 | ||
| 9 | 14 | Galarza Bilbao Xabier | 2 | 0 - 1 | 2 | Cuero Reid Maximo Javier | 40 | ||
| 10 | 15 | Torres Garcia Koldo | 2 | 1 - 0 | 2 | De Andres Oterino Carlos | 41 | ||
| 11 | 34 | Fernandez de Pinedo Orive Jose A | 2 | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Gonzalez Alex | 16 | ||
| 12 | 17 | Castellanos Bogalo Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Bonet Jon | 43 | ||
| 13 | 42 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 2 | ½ - ½ | 2 | Carnicero Rodriguez Luis | 18 | ||
| 14 | 45 | De Andres Barrena Raimundo | 2 | 0 - 1 | 2 | Guilarte Simon Ricardo | 20 | ||
| 15 | 21 | Ladron De Guevara Fco Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Juez Villar Erik | 44 | ||
| 16 | 55 | Ballesteros Cainzos Jorge | 2 | 0 - 1 | 2 | Uria Ramirez Aitor | 22 | ||
| 17 | 57 | Arostegi Lejarza Joseba | 2 | 0 - 1 | 2 | Villalonga Coll Jaime | 23 | ||
| 18 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | Puga Senar Fernando | 47 | ||
| 19 | 61 | Balado Kareaga Iñaki | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Ferrero Alejandro | 26 | ||
| 20 | 28 | Urbieta Gabancho Koldo | 2 | 1 - 0 | 2 | Antolin Aguirre Antonio | 54 | ||
| 21 | 93 | Narganes Valentin | 2 | 0 - 1 | 2 | Alvarado Fernandez Mikel | 29 | ||
| 22 | 6 | Rodriguez Balzategui Javier | 1½ | 1 - 0 | 2 | Umaran Del Campo Enrike | 56 | ||
| 23 | 9 | Alonso Alonso Ivan | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 46 | ||
| 24 | 81 | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia Sanchez Jose Manuel | 35 | ||
| 25 | 36 | Diaz Herrero Alvaro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 38 | ||
| 26 | 31 | Martinez Pelaez David | 1 | 1 - 0 | 1½ | Gutierrez Renedo Manuel | 58 | ||
| 27 | 67 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1 | 0 - 1 | 1 | Saez Gabicagogeascoa Oscar | 32 | ||
| 28 | 33 | Carasa Del Portillo Mikel | 1 | 1 - 0 | 1 | Buiza Prieto Aizbeltz | 68 | ||
| 29 | 70 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Virto Alustiza Aingeru | 37 | ||
| 30 | 72 | Gonzalez Galvan Igor | 1 | 0 - 1 | 1 | Aguirre Maiz Aitor | 39 | ||
| 31 | 76 | Barbarias Argoitia Julen | 1 | 0 - 1 | 1 | Aretxabaleta Saez Julen | 48 | ||
| 32 | 80 | Insausti Goñi Sebastian | 1 | 0 - 1 | 1 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 50 | ||
| 33 | 51 | Eizmendi Goiburu Yon | 1 | 1 - 0 | 1 | Cotano Santacoloma Iñaki | 73 | ||
| 34 | 91 | Garcia Zurdo J. Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Landa Manux Josu | 52 | ||
| 35 | 53 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 1 | 1 - 0 | 1 | Abascal Calleja Amado | 74 | ||
| 36 | 96 | Villan Miralles Mikel | 1 | 0 - 1 | 1 | Flores Lazkotz Koldo | 60 | ||
| 37 | 65 | Asensio Ariño Juan Angel | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Hervas Jose Antonio | 75 | ||
| 38 | 66 | Insausti Olasagarre Manex | 1 | ½ - ½ | 1 | Porras Sanchez Jorge | 77 | ||
| 39 | 82 | Eguia Abad Jon | ½ | ½ - ½ | 1 | Esteban Sevilla Unai | 78 | ||
| 40 | 89 | Dufe Bittor | ½ | 1 - 0 | ½ | rubio Rodriguez Luis | 69 | ||
| 41 | 79 | Garcia Herrero Juan Antonio | 0 | - - + | ½ | Palomino Menendez Salvador | 71 | ||
| 42 | 85 | Acedo Alonso Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Sedano Rodriguez Ruben | 62 | ||
| 43 | 83 | Gonzalez Llano Fedrico | 0 | 1 - 0 | 0 | Buiza Prieto Eihartze | 87 | ||
| 44 | 90 | Garcia Jon | 0 | 1 - 0 | 0 | Ruiz Pereda Vicente | 84 | ||
| 95 | Sima Obama Ronaldo | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by
program Swiss-Manager
You find all
details of this tournament on http://chess-results.com
| Round 5 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 2 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 4 | 0 - 1 | 4 | Alberdi Sololuce Pablo | 7 | |
| 2 | 4 | Limeres Guiance Cristobal | 4 | 0 - 1 | 4 | Nava Pereda Carlos | 3 | ||
| 3 | 10 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 4 | 0 - 1 | 3½ | Galzagorri Uli Yeray | 5 | ||
| 4 | 8 | Rodriguez Balzategui Cesar | 3½ | 0 - 1 | 3 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
| 5 | 11 | Prieto Aranguren Alain | 3 | 1 - 0 | 3 | Villalonga Coll Jaime | 23 | ||
| 6 | 12 | Fernandez Hernandez Gerardo | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez Ferrero Alejandro | 26 | ||
| 7 | 40 | Cuero Reid Maximo Javier | 3 | 0 - 1 | 3 | Lozoya Rodriguez Alberto | 13 | ||
| 8 | 29 | Alvarado Fernandez Mikel | 3 | 1 - 0 | 3 | Torres Garcia Koldo | 15 | ||
| 9 | 16 | Rodriguez Gonzalez Alex | 3 | ½ - ½ | 3 | Gonzalez Pereira Asier | 27 | ||
| 10 | 20 | Guilarte Simon Ricardo | 3 | ½ - ½ | 3 | Urbieta Gabancho Koldo | 28 | ||
| 11 | 43 | Fernandez Bonet Jon | 3 | 0 - 1 | 3 | Ladron De Guevara Fco Javier | 21 | ||
| 12 | 47 | Puga Senar Fernando | 3 | ½ - ½ | 3 | Uria Ramirez Aitor | 22 | ||
| 13 | 49 | Antolin Aguirre Jose Ignacio | 3 | 1 - 0 | 2½ | Alonso Alonso Ivan | 9 | ||
| 14 | 64 | Izaguirre Alzua Haritz | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Rodriguez Balzategui Javier | 6 | ||
| 15 | 18 | Carnicero Rodriguez Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Zubimendi Herranz Julian | 25 | ||
| 16 | 35 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Diaz Herrero Alvaro | 36 | ||
| 17 | 42 | Saenz Zabala Juan Ignacio | 2½ | + - - | 2 | Galarza Bilbao Xabier | 14 | ||
| 18 | 48 | Aretxabaleta Saez Julen | 2 | 0 - 1 | 2 | Castellanos Bogalo Antonio | 17 | ||
| 19 | 50 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2 | ½ - ½ | 2 | Hernandez Perez Jesus | 24 | ||
| 20 | 51 | Eizmendi Goiburu Yon | 2 | 0 - 1 | 2 | Torres Novalbos David | 30 | ||
| 21 | 52 | Landa Manux Josu | 2 | ½ - ½ | 2 | Martinez Pelaez David | 31 | ||
| 22 | 32 | Saez Gabicagogeascoa Oscar | 2 | 0 - 1 | 2 | Arostegi Lejarza Joseba | 57 | ||
| 23 | 54 | Antolin Aguirre Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Carasa Del Portillo Mikel | 33 | ||
| 24 | 56 | Umaran Del Campo Enrike | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez de Pinedo Orive Jose A | 34 | ||
| 25 | 37 | Virto Alustiza Aingeru | 2 | 1 - 0 | 2 | Ballesteros Cainzos Jorge | 55 | ||
| 26 | 39 | Aguirre Maiz Aitor | 2 | 1 - 0 | 2 | Asensio Ariño Juan Angel | 65 | ||
| 27 | 41 | De Andres Oterino Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | Narganes Valentin | 93 | ||
| 28 | 44 | Juez Villar Erik | 2 | 1 - 0 | 2 | Balado Kareaga Iñaki | 61 | ||
| 29 | 60 | Flores Lazkotz Koldo | 2 | 0 - 1 | 2 | De Andres Barrena Raimundo | 45 | ||
| 30 | 76 | Barbarias Argoitia Julen | 1 | 0 - 1 | 2 | Arrupe Diego De Somonte J.r. | 53 | ||
| 31 | 38 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Palomino Menendez Salvador | 71 | ||
| 32 | 46 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Dufe Bittor | 89 | ||
| 33 | 58 | Gutierrez Renedo Manuel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bonaetxea Gutierrez Aitor | 81 | ||
| 34 | 78 | Esteban Sevilla Unai | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Insausti Olasagarre Manex | 66 | ||
| 35 | 77 | Porras Sanchez Jorge | 1½ | 1 - 0 | 1 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 67 | ||
| 36 | 62 | Sedano Rodriguez Ruben | 1 | 1 - 0 | 1 | Eguia Abad Jon | 82 | ||
| 37 | 68 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1 | ½ - ½ | 1 | Insausti Goñi Sebastian | 80 | ||
