| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | Fide | BH. | SB. |
| 1 | 1 | Mirzoev Azer | 2498 | ESP | 7 | 43½ | 33½ 31½ 28½ 24½ 19½ 13½ 7 | 40½ | 37.00 |
| 2 | 3 | Lorenzini Martin | 2440 | ESP | 6½ | 47 | 31½ 29½ 26½ 22½ 18 12½ 6½ | 43 | 37.25 |
| 3 | 4 | Barria Daniel | 2438 | ESP | 6½ | 45½ | 30½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 41½ | 35.25 |
| 4 | 8 | Sanz Francisco Javier | 2385 | ESP | 6½ | 43 | 29½ 27½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 39 | 33.00 |
| 5 | 6 | Vidarte Arturo | 2408 | ESP | 6½ | 43 | 29 27 24 21 17 12 6½ | 39 | 32.75 |
| 6 | 9 | Ruiz Gomez Alejandro | 2352 | ESP | 6½ | 42 | 29 27 24 21 17 12 6½ | 38 | 32.25 |
| 7 | 5 | Saldaņo Horacio | 2436 | ESP | 6 | 43½ | 29 27 24 20 15½ 11 6 | 39½ | 30.75 |
| 8 | 7 | Hanley Craig | 2402 | ESP | 6 | 39½ | 27½ 25½ 22½ 19 15½ 11 6 | 36½ | 28.75 |
| 9 | 41 | Draghici Grabiel | 2122 | ESP | 6 | 37½ | 24 23 21 18 15 11 6 | 34½ | 25.50 |
| 10 | 18 | Angulo Martinez Jon | 2119 | ESP | 6 | 36½ | 24 22 20 18 15 11 6 | 33½ | 24.00 |
| 11 | 38 | Guilarte Simon Ricardo | 2137 | ESP | 6 | 35½ | 25 24 22 19 15 11 6 | 32½ | 24.00 |
| 12 | 2 | Gomez Esteban Mario | 2490 | ESP | 5½ | 39½ | 28½ 26½ 23½ 20 15½ 11 5½ | 37½ | 23.00 |
| 13 | 12 | Martin Etxeandia Ibon | 2223 | ESP | 5½ | 39 | 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ | 36 | 23.75 |
| 14 | 14 | Sanz Perez Eduardo | 2194 | ESP | 5½ | 39 | 26½ 25 22½ 19 15½ 11 5½ | 36 | 25.00 |
| 15 | 115 | Ballesteros Jorge | 1920 | ESP | 5½ | 38 | 23½ 22 19½ 17 13½ 10 5½ | 34 | 24.50 |
| 16 | 30 | Roman Mediavilla Jorge | 1985 | ESP | 5½ | 33½ | 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ | 30½ | 21.25 |
| 17 | 15 | Salinero de Prado Juan Manuel | 2153 | ESP | 5 | 39 | 24 22 20 17 14 10 5 | 35½ | 20.50 |
| 18 | 10 | Varas Gonzalez Carlos | 2310 | ESP | 5 | 38½ | 26½ 24½ 22 18½ 14 9½ 5 | 35½ | 22.00 |
| 19 | 19 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2093 | ESP | 5 | 38½ | 24½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 | 36 | 20.50 |
| 20 | 22 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2068 | ESP | 5 | 38½ | 24 22 20 17 13 9 5 | 35 | 20.00 |
| 21 | 66 | Rodriguez Vazquez Feliciano | 980 | ESP | 5 | 38½ | 23 22 20 17 14 10 5 | 36½ | 21.00 |
| 22 | 13 | Alonso Alonso Ivan | 2214 | ESP | 5 | 37 | 24 22½ 20 16½ 13 9½ 5 | 34 | 21.25 |
| 23 | 27 | Tung Siu-Hung | 2003 | ESP | 5 | 37 | 22 20 18 15 12 9 5 | 34 | 19.00 |
| 24 | 20 | Trigo Urkijo Sergio | 2092 | ESP | 5 | 36½ | 22 20 18 16 13 9 5 | 33½ | 19.50 |
| 25 | 23 | Wu Martin Eneko | 2059 | ESP | 5 | 36 | 24 23 21 18 14 10 5 | 32½ | 20.00 |
| 26 | 24 | Segovia Sanchez Antonio | 2054 | ESP | 5 | 35 | 24 23 21 18 14 10 5 | 32 | 20.50 |
| 27 | 33 | Virto Alustiza Aingeru | 1951 | ESP | 5 | 35 | 23 21½ 20 17½ 14 9½ 5 | 32 | 20.50 |
| 28 | 16 | Lozoya Rodriguez Alberto | 2123 | ESP | 5 | 35 | 20 20 19 17 14 10 5 | 32 | 20.50 |
| 29 | 39 | Garcia Rodriguez Iņaki | 2088 | ESP | 5 | 34½ | 22 21 19 16 13 9 5 | 32½ | 15.50 |
| 30 | 43 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 2057 | ESP | 5 | 34½ | 21 20 18 15 12 9 5 | 32 | 18.00 |
| 31 | 28 | Martinez Pelaez David | 1990 | ESP | 5 | 34 | 23 21 19 16 13 9 5 | 31 | 19.50 |
| 32 | 34 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1948 | ESP | 5 | 32 | 22½ 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | 29 | 19.50 |
| 33 | 29 | Torres Novalbos David | 1988 | ESP | 5 | 31½ | 22½ 20½ 18 15½ 13 9½ 5 | 29½ | 16.50 |
| 34 | 40 | Viqueira Fernandez Juan | 2070 | ESP | 5 | 31½ | 20 19 17 15 12 9 5 | 29½ | 17.00 |
| 35 | 42 | Solorzano Muņoz Emilio | 2065 | ESP | 5 | 31½ | 19 18 16 14 12 9 5 | 29 | 17.00 |
| 36 | 32 | Fernandez de Pinedo Jose Antonio | 1961 | ESP | 5 | 30½ | 21 20 18 16 13 9 5 | 27½ | 18.00 |
| 37 | 26 | Urbieta Gabancho Koldo | 2006 | ESP | 5 | 30 | 20 19 17 15 12 9 5 | 26½ | 19.00 |
| 38 | 48 | Carasa del Portillo Mikel | 1972 | ESP | 5 | 28½ | 20 19 17 15 12 9 5 | 26½ | 15.50 |
| 39 | 35 | Zubia Mikel | 1944 | ESP | 5 | 28½ | 18 17 16 14 12 9 5 | 25½ | 16.50 |
| 40 | 17 | Carnicero Luis | 2122 | ESP | 4½ | 37 | 24 22 20 17 13 9 4½ | 35 | 18.75 |
| 41 | 36 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1933 | ESP | 4½ | 33½ | 22 21 19 16 13 9 4½ | 31½ | 14.25 |
| 42 | 106 | Herran Castro Aitor | 0 | ESP | 4½ | 31½ | 18½ 17½ 15½ 13 10½ 8 4½ | 28½ | 16.00 |
| 43 | 63 | Trigo Beiro Daniel | 1783 | ESP | 4½ | 31½ | 16½ 16 15½ 14 11½ 8 4½ | 29 | 14.25 |
| 44 | 21 | Hernandez Perez Jesus | 2073 | ESP | 4 | 37½ | 22 20 18 15 12 8 4 | 34½ | 15.00 |
| 45 | 85 | Sanz Rodero Mikel | 700 | ESP | 4 | 34½ | 19½ 19 17½ 15 12 8 4 | 31½ | 16.50 |
| 46 | 71 | Gutierrez Porset Juan Ignacio | 795 | ESP | 4 | 34½ | 19 18 16 14 11 8 4 | 32 | 15.00 |
| 47 | 46 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2037 | ESP | 4 | 34 | 19 18 16 14 11 8 4 | 31½ | 12.50 |
| 48 | 54 | Cantabrana Garoņa Alex | 1883 | ESP | 4 | 33½ | 19 18 16 13 10 7 4 | 31½ | 14.00 |
| 49 | 51 | Diaz Herrero Alvaro | 1898 | ESP | 4 | 33 | 19 18 17 15 12 8 4 | 32 | 13.50 |
| 50 | 52 | Madariaga Ibarra Jose Antonio | 1896 | ESP | 4 | 32½ | 20½ 19 16½ 14 11 8 4 | 31½ | 14.50 |
| 51 | 88 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 688 | ESP | 4 | 32 | 18 17 16 14 11 8 4 | 29 | 14.50 |
| 52 | 25 | Fernandez Ferrero Alejandro | 2033 | ESP | 4 | 32 | 17 15½ 14 12 10 7 4 | 29 | 14.75 |
| 53 | 60 | Villanueva Aranberri Bruno | 1808 | ESP | 4 | 32 | 16 15 14 13 11 8 4 | 30 | 12.50 |
| 54 | 62 | Lago Sierra Jose Maria | 1802 | ESP | 4 | 32 | 16 15 14 12 10 7 4 | 30 | 10.00 |
| 55 | 65 | De Andres Barrena Raimundo | 1752 | ESP | 4 | 31 | 15 14 13 11 9 7 4 | 29 | 10.50 |
| 56 | 67 | Perez Descalzo Gorka | 858 | ESP | 4 | 30½ | 19 18 17 15 12 8 4 | 29 | 10.50 |
| 57 | 37 | Ruiz Baigorrotegi Mikel | 1752 | ESP | 4 | 30 | 17 16 15 13 10 7 4 | 28 | 12.50 |
| 58 | 61 | Gonzalez Pereira Asier | 1802 | ESP | 4 | 30 | 15 14 13 12 10 7 4 | 28½ | 9.50 |
| 59 | 53 | Vivanco Revuelta Jesus Maria | 1885 | ESP | 4 | 29 | 18 17 15 13 11 8 4 | 27½ | 10.00 |
| 60 | 57 | Gutierrez Renedo Manuel | 1877 | ESP | 4 | 27½ | 15 15 14 12 10 7 4 | 25½ | 12.50 |
| 61 | 82 | Abascal Amado | 713 | ESP | 4 | 27 | 15 15 14 12 10 7 4 | 25 | 11.50 |
| 62 | 45 | Miguelez Garcia Erlantz | 2037 | ESP | 4 | 26½ | 16 15 14 13 11 8 4 | 25 | 10.50 |
| 63 | 95 | Meneses Arenas Mikel | 616 | ESP | 4 | 26½ | 12 12 12 11 9 7 4 | 25½ | 8.50 |
| 64 | 87 | Aguirre Maiz Aitor | 697 | ESP | 3½ | 34½ | 17 16 15 13 10½ 7 3½ | 31½ | 13.00 |
| 65 | 73 | Cano Cavero Alberto Javier | 787 | ESP | 3½ | 34½ | 14½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 32 | 12.25 |
| 66 | 75 | Urbano Ortega Ixidor | 753 | ESP | 3½ | 31½ | 17 16 15 13 10 7 3½ | 30 | 9.75 |
| 67 | 55 | Ciruelos Clerencia Jose Manuel | 1878 | ESP | 3½ | 30 | 16½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 28½ | 11.25 |
| 68 | 50 | Aginako Somoza Eneko | 1910 | ESP | 3½ | 29½ | 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 27½ | 10.75 |
| 69 | 80 | Rubio Rodriguez Luis | 720 | ESP | 3½ | 29 | 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 27 | 11.00 |
| 70 | 31 | Serrano Martinez antonio | 1963 | ESP | 3½ | 28½ | 14½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 26 | 11.25 |
| 71 | 79 | Fernandez Villanueva Javier | 724 | ESP | 3½ | 27 | 12 12 11½ 10 8½ 6 3½ | 25½ | 8.25 |
| 72 | 98 | Ramos Samperio Aitor | 586 | ESP | 3½ | 26 | 9½ 9 8½ 8 7½ 6 3½ | 25 | 7.75 |
| 73 | 83 | Zabala Perez Aritz | 712 | ESP | 3½ | 24½ | 11½ 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 23 | 7.25 |
| 74 | 11 | Limeres Cristobal | 2254 | ESP | 3 | 38 | 20 18 15 12 9 6 3 | 34 | 14.50 |
| 75 | 64 | Fernandez Amezaga Carmelo | 1771 | ESP | 3 | 36 | 16 15 13 11 9 6 3 | 33 | 10.50 |
| 76 | 89 | Etxenagusia Berriozabal Zigor | 678 | ESP | 3 | 34½ | 15 13 11 9 7 5 3 | 32½ | 12.00 |
| 77 | 90 | Huelamo Patxi | 677 | ESP | 3 | 32½ | 17 16 14 12 9 6 3 | 30½ | 8.50 |
| 78 | 44 | Landa Moņux Josu | 2045 | ESP | 3 | 32 | 17 16 14 12 9 6 3 | 29 | 9.00 |
| 79 | 92 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 655 | ESP | 3 | 32 | 13½ 12 10½ 9 7 5 3 | 30 | 10.75 |
| 80 | 56 | Ortiz Garcia Juan Jose | 1878 | ESP | 3 | 31½ | 17 16 14 12 9 6 3 | 29 | 9.50 |
| 81 | 81 | Zuazo Txurruka Aritz | 718 | ESP | 3 | 31½ | 13 12 11 9 7 5 3 | 29½ | 11.00 |
| 82 | 100 | San Jose Alonso Alexander | 571 | ESP | 3 | 31 | 11 11 10½ 10 8½ 6 3 | 28 | 10.00 |
| 83 | 86 | Rivero Rivero Jose Maria | 698 | ESP | 3 | 30½ | 14 13 11 9 7 5 3 | 28½ | 10.00 |
| 84 | 58 | Ramos Flores Julio Cesar | 1847 | ESP | 3 | 30 | 12 12 12 11 9 6 3 | 28 | 8.50 |
| 85 | 69 | Sanabria Albaro Oskar | 824 | ESP | 3 | 29½ | 14 13 12 10 8 6 3 | 28½ | 5.50 |
| 86 | 113 | Segura del Frago Imanol | 0 | ESP | 3 | 28½ | 12 11 10 9 7 5 3 | 26½ | 9.00 |
| 87 | 84 | Sanchez Ramirez Jose Javier | 705 | ESP | 3 | 26½ | 13 13 12 11 9 6 3 | 25½ | 5.00 |
| 88 | 78 | Vinuesa Cerezo Benito | 740 | ESP | 3 | 26½ | 13 12 11 10 8 6 3 | 25½ | 5.00 |
| 89 | 101 | Bratu Roxana | 569 | ESP | 3 | 26½ | 13 12 11 10 8 6 3 | 24½ | 8.00 |
| 90 | 77 | Arretxabaleta Saez Julen | 745 | ESP | 3 | 26½ | 12 11 10 9 8 6 3 | 25 | 5.50 |
| 91 | 91 | Asensio Ariņo Angel | 656 | ESP | 3 | 25 | 10 10 9 8 7 5 3 | 24 | 4.00 |
| 92 | 76 | Carrasco Arjona Jagoba | 746 | ESP | 2½ | 27 | 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | 25 | 5.25 |
| 93 | 99 | Garcia Perez Erlantz | 582 | ESP | 2½ | 22½ | 7½ 7½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | 21½ | 3.75 |
| 94 | 114 | Uriarte Arretxabala Jose Ignacio | 0 | ESP | 2 | 28 | 10 9 8 7 6 4 2 | 25½ | 6.50 |
| 95 | 74 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 777 | ESP | 2 | 26½ | 11 11 10 8 6 4 2 | 25 | 4.00 |
| 96 | 112 | Segovia Alvaro | 0 | ESP | 2 | 25½ | 10 10 9 8 6 4 2 | 23½ | 7.50 |
| 97 | 97 | Dosuna Aguilar Endika | 597 | ESP | 2 | 25½ | 8 8 7 6 5 4 2 | 24½ | 4.00 |
| 98 | 96 | Bratu Andrea | 597 | ESP | 2 | 25½ | 8 8 7 6 5 4 2 | 24 | 3.50 |
| 99 | 105 | Fernandez Prieto Joseba | 0 | ESP | 2 | 25 | 6 6 6 6 5 4 2 | 23½ | 4.00 |
| 100 | 59 | Menoyo Alonso Isabel | 1817 | ESP | 2 | 24 | 9 9 9 8 6 4 2 | 22½ | 3.50 |
| 101 | 93 | Caņon Alberto | 650 | ESP | 2 | 23 | 8 8 8 7 6 4 2 | 22 | 3.50 |
| 102 | 102 | Basaņez Barrio Jose Manuel | 550 | ESP | 2 | 22½ | 4 4 4 4 4 3 2 | 21½ | 5.00 |
| 103 | 70 | Herrero Lopez Cesar | 798 | ESP | 1½ | 33 | 9½ 9 7½ 6 4½ 3 1½ | 30 | 5.50 |
| 104 | 49 | Martin Bizarro Antonio | 1927 | ESP | 1½ | 30 | 8½ 8 7½ 6 4½ 3 1½ | 27½ | 5.00 |
| 105 | 108 | ONCE Fernandez Vicente | 0 | ESP | 1½ | 25½ | 4 4 4 4 3½ 3 1½ | 24 | 5.25 |
| 106 | 110 | ONCE Martin Rafael | 0 | ESP | 1½ | 23 | 6½ 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 22 | 2.50 |
| 107 | 103 | ONCE Becerro Rio Esteban | 472 | ESP | 1½ | 22½ | 3 3 3 3 2½ 2 1½ | 21½ | 4.50 |
| 108 | 109 | ONCE Garcia Jazmina | 0 | ESP | 1½ | 22 | 4½ 4½ 4½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 20½ | 4.75 |
| 109 | 72 | Eiguren Martinez Kepa | 788 | ESP | 0 | 32½ | 0 0 0 0 0 0 0 | 28½ | 0.00 |
| 110 | 47 | Arrupe y Diego de Somonte Jose R | 1978 | ESP | 0 | 32 | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 |
| 104 | ONCE Urlezaga Jose Ramon | 450 | ESP | 0 | 32 | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 | |
| 112 | 94 | Robles Aranburu Jose | 650 | ESP | 0 | 31½ | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 |
| 111 | Sainz Lopez Laura | 0 | ESP | 0 | 31½ | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 | |
| 114 | 68 | Marchena Alonso Antonio | 824 | ESP | 0 | 31 | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 |
| 107 | Marcos Ruiz Uxue | 0 | ESP | 0 | 31 | 0 0 0 0 0 0 0 | 28 | 0.00 |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at