VII Open Zuri Baltza
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 3 GM Cifuentes Parada Roberto 2488 ESP Cat 6½ 31½
2 2 GM Gomez Esteban Juan Mario 2491 ESP Eus 6 31½
3 1 GM Conquest Stuart 2534 ENG Nav 6 31½
4 4 FM Gonzalez De La Torre Santiago 2353 ESP Eus 6 29
5 6 Varas Gonzalez Carlos 2290 CHI Eus 6 28½
6 5 Nava Pereda Carlos 2297 ESP Eus 5½ 30½
7 100 Lamas Mercadal Manuel 0 ESP 5½ 28½
8 29 Alcaide Luque Aitor 2100 ESP Eus 5½ 27
9 12 Rodriguez Balzategui Cesar 2178 ESP Eus 5 34½
10 8 Galzagorri Uli Yeray 2227 ESP Eus 5 33½
11 7 Limeres Guiance Cristobal 2263 ESP Eus 5 31
12 17 Alberdi Sololuce Pablo 2142 ESP Eus 5 31
13 49 Besga Lopez Jose Angel 2240 ESP Eus 5 29½
14 20 Angulo Martinez Jon 2134 ESP Eus 5 29
15 38 Martinez Pelaez David 1986 ESP Eus 5 27½
16 18 Galarza Bilbao Xabier 2136 ESP Eus 5 26
17 9 Ugalde Ezcurra Jose Miguel 2225 ESP Nav 5 25
18 33 Urbieta Gabancho Koldo 2014 ESP Eus 5 24½
19 25 Galarza Docampo Karmel 2107 ESP Eus 5 24
20 34 Fernandez Ferrero Alejandro 2011 ESP Eus 5 22½
21 10 Alonso Alonso Ivan 2225 ESP Eus 4½ 31½
22 30 Lococo Cobo Nicola 2077 ESP Eus 4½ 30
23 16 Guilarte Simon Ricardo 2154 ESP Eus 4½ 29½
24 51 Pinedo Lerma Juan Ramon 2079 ESP Eus 4½ 28½
25 15 Salinero De Prado Juan Manuel 2155 ESP Eus 4½ 28
26 41 Virto Alustiza Aingeru 1951 ESP Eus 4½ 27½
27 36 Romero Mateo Esteban 1997 ESP 4½ 26½
28 23 Trigo Urquijo Sergio 2109 ESP Eus 4 31½
29 11 Rodriguez Balzategui Javier 2208 ESP Eus 4 30
30 45 Cuero Reid Maximo Javier 1940 ESP Eus 4 29½
31 21 Jimenez Martin Gustavo 2133 ESP Nav 4 29
32 24 Hernandez Perez Jesus 2108 ESP Eus 4 28½
33 35 Torres Novalbos David 2011 ESP Eus 4 28½
34 14 Martin Allende Jorge 2168 ESP Eus 4 27½
35 61 Pozueta Alegria Adrian 1856 ESP Cnt 4 26
36 47 Naudion Gregoire 1875 FRA 4 25½
37 31 Wu Martin Eneko 2057 ESP Eus 4 25½
38 39 Roman Mediavilla Jorge 1975 ESP Eus 4 25½
39 37 Saez Gabicagogeascoa Oscar 1987 ESP Eus 4 25
40 42 Villanueva Arguinberi Bruno 1950 ESP Eus 4 23
41 53 Ballesteros Cainzos Jorge 1938 ESP Eus 4 23
42 95 Baller Daniel 0 ESP 4 23
43 27 Fernandez Fernandez Juan Carlo 2105 ESP Cnt 4 22½
44 46 De Andres Oterino Carlos 1925 ESP Ctl 4 21½
45 19 Prieto Aranguren Alain 2135 ESP Eus 4 21½
46 54 Diaz Herrero Alvaro 1898 ESP Eus 3½ 30½
47 22 Lozoya Rodriguez Alberto 2123 ESP Eus 3½ 29½
48 13 Fernandez Hernandez Gerardo 2177 ESP Eus 3½ 27
49 52 Bustamante Villar Rafael 1997 ESP Cnt 3½ 27
50 63 Iglesias Gascon David 1835 ESP Cnt 3½ 27
51 50 Teulats Pladevall Leandro 2130 ESP Cat 3½ 27
52 58 Sanz Rodero Mikel 1866 ESP Eus 3½ 26½
53 28 Mombiela Martinez Gonzalo 2102 ESP Nav 3½ 26½
54 40 Serrano Martinez Antonio 1957 ESP Eus 3½ 25½
55 44 Fernandez De Pinedo Orive Jose 1941 ESP Eus 3½ 24½
56 70 Prieto Aragon Isidoro 841 ESP B2310 3½ 24½
57 79 Aguirre Maiz Aitor 697 ESP B2299 3½ 22
58 68 Duran Fernandez Emilio 1755 ESP Nav 3½ 22
59 55 Umaran Del Campo Enrike 1895 ESP Eus 3 27½
60 64 Gonzalez Pereira Asier 1802 ESP Eus 3 25
61 72 Rodriguez Cordero Jose Manuel 796 ESP S1058 3 25
62 57 Gutierrez Renedo Manuel 1886 ESP Eus 3 25
63 91 Bratu Roxana 569 ESP B2296 3 24
64 59 Yaben Munoz Javier 1864 ESP Nav 3 24
65 65 Villate Montes Juan Francisco 1787 ESP Cnt 3 23
66 85 Alberdi Sololuce Helene 646 ESP S0568 3 23
67 80 Betanzos Alonso Koldo 675 ESP B0600 3 22½
68 103 Regule Arbea Pedro 0 ESP 3 22
69 71 Marchena Alonso Antonio 824 ESP B2306 3 21½
70 78 Arbulu Gallastegi Arkaitz 706 ESP 23782 3 20
71 89 Austin Neil 636 ESP S1238 3 18½
72 75 Barbarias Argoitia Julen 729 ESP B0038 3 18½
73 67 Gerrikabeitia Uriarte Antzoka 1757 ESP Eus 3 18
74 83 Naundion Eric 650 ESP 3 18
75 43 Garcia Sanchez Jose Manuel 1945 ESP Eus 2½ 25
76 62 Gomez Rodriguez Jose Luis 1835 ESP Eus 2½ 25
77 32 Varona Poncela Tomas 2040 ESP Cnt 2½ 24
78 26 Moreau David 2107 FRA 2½ 22½
79 87 Arce Cordero Javier 644 ESP B2280 2½ 20
80 81 Buiza Prieto Aizbeltz 666 ESP B2286 2½ 18½
90 Bratu Andrea 597 ESP S1201 2½ 18½
82 98 Herran Aitor 0 ESP 2½ 17
83 77 Aranguren Doncel Carlos 720 ESP B0205 2½ 16½
84 82 Rivas Bermudez Pedro Mari 651 ESP S1203 2 24½
85 74 Aretxabaleta Saez Julen 745 ESP 20376 2 23
86 101 Martinez Peña Fernando 0 ESP 2 22
87 73 De La Fuente Valles Alberto 755 ESP 11853 2 21½
88 69 De Andres Barrena Raimundo 1752 ESP Eus 2 21
89 105 Villamil Tolosa Carlos 0 ESP 2 20
90 76 Perez Arenas Aitor 724 ESP B2313 2 20
91 94 Arandiabidal Igor 0 ESP 2 18
92 102 Nargares Valentin 0 ESP 2 17½
93 99 Ibañez Perez Joseba 0 ESP 2 17
94 96 Besga Mikel 0 ESP 2 16½
95 66 Gutierrez Bolado Juan Antonio 1771 ESP Cnt 1½ 18½
96 104 Umaran Iñigo 0 ESP 1 20
97 88 Salas Martin Javier 641 ESP S1210 1 18½
98 84 Bilbao Montejo Lucia 647 ESP 21858 1 18½
99 48 Ruiz Baigorrotegui Mikel 1752 ESP Eus ½ 16
100 92 Bilbao Igartua Jon 559 ESP B2267 0 17½
101 93 Alias Sanchez Joaquin 0 ESP 0 6½
102 56 Nkili Blanco Joseba 1893 ESP Eus 0 6
103 60 Santos Etxepare Agustin 1862 ESP Eus 0 4½
104 86 Goti Cordon Luis Pedro 646 ESP B0381 0 3½
97 Gaston Daniel 0 ESP 0 3½
This page was created by program Swiss-Manager