XX Trofeo Ayuntamiento de Barakaldo 2007

BARAKALDO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Club Pts BH.
1 1 GM Korneev Oleg 2565 RUS RUSIA 7 28½
2 4 IM Franco Alonso Alejandro 2425 ESP MADRID-New Chess 28½
3 8   Alonso Alonso Ivan 2171 ESP Santurtzi 28
4 3 GM Gomez Esteban Juan Mario 2482 ESP Sestao 6 33
5 11   Trigo Urquijo Sergio 2145 ESP Sestao 6 29
6 7   Angulo Martinez Jon 2198 ESP Zuri Baltza 6 29
7 12   Diez Fraile David 2145 ESP Zornotza 6 27
8 2 IM Abreu Delgado Aryam 2486 CUB CUBA 33
9 18   Urbieta Gabancho Koldo 2004 ESP Barakaldo 29
10 16   Lococo Cobo Nicola 2046 ESP Portugalete 28½
11 9   Prieto Aranguren Alain 2161 ESP Abadiño 27
12 6   Nava Pereda Carlos 2297 ESP ARABA - Ruta de Europa 26½
13 37   Landa Manux Josu 2028 ESP Rey Ardid 25
14 10   Moreto Quintana Alex 2153 ESP VALENCIA - Mislata 25
15 5 IM Gongora Reyes Maikel 2425 CUB CUBA 5 32
16 21   Carasa Del Portillo Mikel 1982 ESP Barakaldo 5 28
17 39   Ballesteros Cainzos Jorge 1938 ESP Santurtzi 5 28
18 13   Rodriguez Gonzalez Alex 2110 ESP Sestao 5 27
19 17   Gonzalez Pereira Asier 2007 ESP Santurtzi 5 26
20 27   Villanueva Arguinberri Bruno 1932 ESP Erandio 5 26
21 20   Martinez Pelaez David 1992 ESP Sestao 5 25½
22 70   Palomino Menendez Salvador 802 CUB CUBA 5 25
23 32   Zabala Perez Aritz 1862 ESP Altzaga 5 24½
24 28   Aguirre Maiz Aitor 1931 ESP P. Athletic 5 24
25 19   Valdezate Suarez Fernando 2002 ESP Torres Quevedo 5 23½
26 22   Gutierrez Martin Angel 1963 ESP Barakaldo 5 22½
27 23   Sanz Rodero Mikel 1961 ESP Altzaga 28
28 30   De Andres Oterino Carlos 1898 ESP Zuri Baltza 27½
29 40   Perez Palma Jesus Maria 1919 ESP Portugalete 25½
30 62   Martinez Gonzalez Francisco 1598 ESP CANTABRIA 24½
31 25   Diaz Herrero Alvaro 1951 ESP Altzaga 24
32 33   Miguelez Garcia Erlantz 1828 ESP Amurrio 24
33 24   Garcia Sanchez Jose Manuel 1956 ESP Zuri Baltza 23½
34 15   Wu Martin Eneko 2079 ESP Sestao 21½
35 67   Segura Del Frago Imanol 835 ESP Amurrio 4 29
36 36   Garcia Rodriguez Iñaki 2088 ESP Zuri Baltza 4 27½
37 42   Etxaurren Gavira Asier 1901 ESP Amurrio 4 27½
38 14   Hernandez Izaguirre Eder 2088 ESP Barakaldo 4 26½
39 52   Trigo Beiro Daniel 1783 ESP ENDROKE 4 26½
40 29   Ruiz Ruiz Guillermo 1926 ESP ONCE 4 25
41 35   Aretxabaleta Saez Julen 1680 ESP Zuri-Baltza 4 24½
42 41   Redondo Maguregui Juan Manuel 1908 ESP Santurtzi 4 23
43 46   Ciruelos Clerencia Juan M. 1870 ESP Ajedrez ONCE 4 23
44 48   Presno Aguiar Jose Faustino 1816 ESP Torres Quevedo 4 23
45 31   Gerrikabeitia Uriarte Antzoka 1882 ESP Larrasoleta 4 22½
46 47   Delgado Macua J. Alvaro 1840 ESP Barakaldo 4 22½
47 49   Menoyo Alonso Isabel 1796 ESP Torres Quevedo 4 22½
48 43   Arauzo Sañudo Jose Ramon 1895 ESP Larrasoleta 4 22
49 55   Sierra Carranza Sergio 1760 ESP Xake Gurutzeta 4 21½
50 54   Fernandez Amezaga Karmelo 1771 ESP Torres Quevedo 4 21½
51 74   Rubio Azkueta Jesus Maria 712 ESP Larrasoloeta 4 21
52 76   Salamanca Rodriguez Manuel 670 ESP Barakaldo 4 20½
53 26   Gutierrez Bolado Juan Antonio 1936 ESP CANTABRIA-RESACA 4 20½
54 51   Balado Kareaga Iñaki 1785 ESP Barakaldo 28
55 73   Suarez Gonzalez Manuel 730 ESP Barakaldo 26½
56 38   Alonso Valle Hector 1944 ESP CANTABRIA-RESACA 26
57 45   Gonzalez Fernandez Jorge 1873 ESP RIOJA 24½
58 44   Arostegi Lejarza Joseba 1882 ESP Santurtzi 23½
59 63   Arbulu Gallastegi Arkaitz 1571 ESP Zaldi Baltza 23
60 68   Gutierrez Porset Juan Ignacio 815 ESP Torres Quevedo 21½
61 60   Berdasco Revilla Carmelo 1674 ESP Ajedrez ONCE 21
62 65   Buiza Prieto Aizbeltz 1407 ESP Endroke 3 24½
63 66   Sanabria Alvaro Oscar 874 ESP Amurrio 3 24½
64 53   Alvarez Dominguez Fco. Javier 1779 ESP Rey Ardid 3 23½
65 56   Garmendia Manero Jose Maria 1755 ESP Santurtzi 3 23½
66 82   Gonzalez Llano Federico 550 ESP Zuri-Baltza 3 23½
67 64   Salas Martin Javier 1486 ESP Zuri Baltza 3 23
68 87   Becerro Rio Esteban 439 ESP Ajedrez Once 3 21
69 89   Espinosa Alejos Jose Miguel 0 ESP Independiente 3 20½
70 80   Eguia Abad Jon 618 ESP P. Athletic 3 20
71 86   Urlezaga Mandaluniz Jose Andr 485 ESP Ajedrez Once 3 20
72 72   Dominguez Jambrina Francisco 744 ESP Sestao 3 20
73 34   De Andres Barrena Raimundo 1802 ESP Zuri Baltza 3 18
74 83   Espinosa Cancino Miguel 538 ESP Independiente 22½
75 50   Iglesias Bilbao Mikel 1789 ESP Portugalete 22
76 79   Robledinos Sanchez Jorge 630 ESP Portugalete 22
77 58   Gonzalez Santamartina Jorge 1732 ESP RIOJA 22
78 78   Alcorta Torre Pedro 634 ESP Torres Quevedo 19½
79 84   Ruiz Pereda Vicente 508 ESP Ajedrez Once 2 21
80 61   Dios Ruiz Juan Carlos 1672 ESP Barakaldo 2 20½
81 81   Soto Rodriguez Jesus 596 ESP Rey Ardid 2 19
82 85   Espinosa Cancino Cristina 507 ESP Independiente 2 17½
83 57   Asensio Ariño Juan Angel 1751 ESP P.Atheletic 22½
84 71   Gonzalez Galvan Igor 787 ESP P. Athletic 1 24½
85 69   Rodriguez Cordero Jose Manuel 810 ESP Torres Quevedo 1 24
86 88   Curto Nuñez Begoña 331 ESP Ajedrez Once 1 17
87 59   Igartua Elorza German 1719 ESP Xake Gurutzeta 0 24
  77   Meneses Arenas Mikel 668 ESP Amurrio 0 24
89 75   Pulido Dominguez Lander 694 ESP Xake Gurutzeta 0 23½

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com