2.MAILA (B multzoa)
  Taldea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Guztira Sailk.
1 REY ARDID E   1 2,5 3 3 3,5 3,5 0 1 0,5 18 6 º
2 ALTZAGA LEIOA A 3   2 3,5 3 4 3,5 2 2,5 2 25,5 1 º
3 AJEDREZ ONCE 1,5 2   1 3 2 2,5 1,5 0 0 13,5 7 º
4 P.ATHLETIC ZALLA 1 0,5 3   2 3 4 1,5 2,5 1,5 19 5 º
5 BARAKALDO D 1 1 1 2   1,5 3 1,5 0 0 11 9 º
6 ERANDIO B 0,5 0 2 1 2,5   2 1,5 0 2 11,5 8 º
7 PORTUGALETE B 0,5 0,5 1,5 0 1 2   1 1,5 0 8 10 º
8 GETXO A 4 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3   3 3 25 2 º
9 XAKE GURUTZETA A 3 1,5 4 1,5 4 4 2,5 1   2 23,5 4 º
10 SANTURTZI C 3,5 2 4 2,5 4 2 4 1 2   25 3 º
DATA
1 13-ene 1- 10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
2 20-ene 10- 6 7- 5 8- 4 9- 3 1- 2
3 27-ene 2- 10 3- 1 4- 9 5- 8 6- 7
4 03-feb 10- 7 8- 6 9- 5 1- 4 2- 3
5 10-feb 3- 10 4- 2 5- 1 6- 9 7- 8
6 17-feb 10- 8 9- 7 1- 6 2- 5 3- 4
7 24-feb 4- 10 5- 3 6- 2 7- 1 8- 9
8 03-mar 10- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
9 10-mar 5- 10 6- 4 7- 3 8- 2 9- 1