2. MAILA (A multzoa)
  Taldea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Guztira Sailk.
1 ZALDI BALTZA B   2 1 3 1,5 2 2 1,5 2 1,5 16,5 6 º
2 TORRES QUEVEDO B 2   1,5 2 1 1,5 3,5 1 2 1,5 16 9 º
3 UPV A 3 2,5   2 4 2,5 2 2,5 0,5 3 22 2 º
4 ENDROKE C 1 2 2   2,5 3,5 1 1,5 1 1,5 16 8 º
5 ABADIÑO B 2,5 3 0 1,5   0 2 2,5 2,5 2 16 7 º
6 ONDARROA 2 2,5 1,5 0,5 4   2,5 2 3 0,5 18,5 4 º
7 ENDROKE B 2 0,5 2 3 2 1,5   0 0,5 0,5 12 10 º
8 LARRASOLOETA B 2,5 3 1,5 2,5 1,5 2 4   4 1,5 22,5 1 º
9 TORRES QUEVEDO C 2 2 3,5 3 1,5 1 3,5 0   2 18,5 5 º
10 BBK 2,5 2,5 1 2,5 2 3,5 3,5 2,5 2   22 3 º
DATA
1 13-ene 1- 10 2- 9 3- 8 4- 7 5- 6
2 20-ene 10- 6 7- 5 8- 4 9- 3 1- 2
3 27-ene 2- 10 3- 1 4- 9 5- 8 6- 7
4 03-feb 10- 7 8- 6 9- 5 1- 4 2- 3
5 10-feb 3- 10 4- 2 5- 1 6- 9 7- 8
6 17-feb 10- 8 9- 7 1- 6 2- 5 3- 4
7 24-feb 4- 10 5- 3 6- 2 7- 1 8- 9
8 03-mar 10- 9 1- 8 2- 7 3- 6 4- 5
9 10-mar 5- 10 6- 4 7- 3 8- 2 9- 1