22/11/04                                                                Pag.  1

SEGUNDA 04

,  a

                                    Ronda 6                                    

 

                               PAREO POR MESAS                                

 

 M        Blancas                              Negras

 

  1.-  32 ELIZUNDIA LOPEZ, IKER ( 4.0) 1/2   4 URIA, AITOR           ( 4.5)*

  2.-   1 SALOMON BELLO, IGNACI ( 4.5) 0-1   8 ZABALA GOIKOLEA, IKER ( 3.5)*

  3.-  12 ALMANSA MARTIN, MIGUE ( 3.5) 0-1   2 NUEVO GALIANA, DANIEL ( 3.5) 

  4.-  16 COTANO SANTACOLOMA, I ( 3.5) 1-0  22 DELGADO, JOSE LUIS    ( 3.5) 

  5.-   3 ESTEBAN CARAZO, GORKA ( 3.0) 1-0  24 ARTETXE, LORENZO      ( 3.0) 

 

  6.-   9 BALADO KAREAGA, I¥AKI ( 3.0) 1-0  14 URBANO, IXIDOR        ( 3.0) 

  7.-  28 CABALLERO, JOSU       ( 3.0) 0-1  33 GONZALEZ PEREIRA, ASI ( 3.0) 

  8.-   5 BERDASCO, CARMELO     ( 2.5) 0-1   6 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,  ( 2.5) 

  9.-  18 GARMENDIA, JOSE MARIA ( 2.5) 1-0  31 ALVAREZ FANJUL, JUAN  ( 2.5) 

 10.-  13 IGLESIAS, MIKEL       ( 2.0) 0-1  20 FERNANDEZ AMEZAGA, CA ( 2.5) 

 

 11.-  30 GARAY, ROBERTO        ( 2.0) 1-0  11 BURDALO, UNAI         ( 1.5)*

 12.-  15 ARANGUREN, CARLOS     ( 2.0) 1-0  19 BURDALO, OSCAR LUIS   ( 1.0) 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGARO v. 1.21 (c) 1991, 1993, J.A. Salvador Rodr¡guez