Campeonato Escolar de Ajedrez de Bizkaia. - Txurdinaga - BENJAMIN

Rank Nombre Pts BUC
1 LAGOS LEJARRAGA, JON 5 16½
2 BUIZA PRIETO, EIHARTZE 5 13
3 DIAZ MARTIN, XABIER 5 12½
4 FANDIÑO HERNANDEZ, ALEX 13½
5 DUEÑAS FERNANDEZ, ALVARO 4 17½
6 MINTEGI TEJADA, ALVARO 4 16
7 OYAGUE CASTAÑON, YOEL 4 16
8 CATALA RUIZ, AITOR 4 15
9 ESPINOSA CANCINO, MONICA 4 14
10 SEGURA LEIVA, IVAN 4 13½
11 CASTELLANO FLORES, IKER 4 12½
12 DIAZ HERRERO, ANE MIREN 4 12½
13 ARISTONDO GUTIERREZ, ENEKO 4 12½
14 VEGA CARBAJO, UNAI 4 12
15 BACIGALUPE DEHESA, UNAI 4 11
16 PEREZ CINOS, ASIER 4 11
17 BERNABE RODRIGUEZ, LEIRE 4 11
18 GARCIA MARTINEZ DE LA H, ALBERTO 4 10
19 DIEZ LARREA, MIGUEL 4 12
20 ARILLA TRANCHE, ANDER 17
21 SANCHEZ FERNANDEZ, JULEN 14½
22 SAEZ MAZPULE, GORKA 13
23 VEGA PEREZ, ASIER 13
24 GRIGORE, DANIEL 3 16½
25 SALVARREY MARTINEZ, ASIER 3 16½
26 CALDERON GALAN, IKER 3 15½
27 SOLER JUAN, JON 3 15½
28 ARRIOLA MUÑOZ, MARKEL 3 15
29 BLBAO ZABALA, XABIER 3 14½
30 VALDEZATE GARCIA, DIANA ALEJANDR 3 14½
31 CARTON AREVALO, JULEN 3 14
32 ANTON APARICIO, MIKEL 3 14
33 OCIO FERNANDEZ, DAVID 3 13½
34 CARMONA GOIKOETXEA, ROBERTO 3 13
35 IRIZAR ARRONIZ, JON 3 12½
36 DEL OLMO IRULEGUI, JAVIER 3 12½
37 COBOS DIAZ, NATALIA 3 12½
38 VAZQUEZ MENA, IÑIGO 3 12
39 DUEÑAS URIARTE, ANDER 3 10½
40 GALLASTEGI OCEJA, IZARO 3 10
41 SAEZ DOVAL, DANEL 3 10
42 AYUSO ELEXPE, DIEGO 3 10
43 LARRINAGA MOCHALES, MARIO 3 8
44 ETXEBARRIA CENTENERO, IKER 15½
45 SAINZ BOADA, JAVIER 14
46 ALTAGEME ANDRES, AINHOA 13½
47 URREAGA MARTIN, ARITZ 11½
48 SEIJO ZABALBEASKOA JOKIN 11
49 MANZANO MAGDALENO, XABIER 10
50 HIDALGO VILLANUEVA, NAROA
51 JAUREGI ABERASTURI, URTZI
52 MARIA RODRIGO, IKER 2 16½
53 OLIVENCIA GONZALEZ, EDER 2 15½
54 MENDIGUREN GOJENOLA, TXABI 2 14½
55 ABIO MORO, AITOR 2 14½
56 MURPHY TXOPITEA, RONAN 2 14
57 ZURDO QUEVEDO, AITOR 2 13½
58 QUINTANO SAINZ, JON 2 13
59 PINILLA GARCIA DE CORTAZAR, AITOR 2 12½
60 MARZANA GOMEZ, JON 2 12½
61 LOPEZ GONZALEZ, SERGIO 2 12½
62 MARTIN RUIZ, SILVIA 2 12½
63 CARRILLO SALINERO, MIKEL 2 12
64 REY ORTEGA, AITOR 2 11½
65 CORUJO MOSTEIRO, ANDONI 2 11½
66 GUZMÁN LÓPEZ, LUCIA 2 11½
67 BARRIO FLORES, NAHIARA 2 11
68 PACIOS JUANMAN, LUIS ALFREDO 2 10½
69 ETXEBARRIA PALACIO, EUKENI 2 10
70 ANAKABE LARREATEGI VLADIMIR 2 9
71 ROCHA ZORROTZUA, ARAITZ 14
72 RUIZ ETXEBARRIA, MARKEL 13
73 PEREZ FERNANDEZ, ANDREA 12
74 PACHECO GUEVARA, MICHAEL BRANDON 12
75 ANDUIZA, UNAI 11½
76 LAGOS LEJARRAGA, ANDONI 10½
77 SAINZ MARTINEZ, MIKEL 1 14½
78 PEREZ ALVARO, CRISTIAN 1 13
79 PARDIÑAS GONZALEZ, GORKA 1 13
80 REGUERO RICO, ZOE 1 13
81 GARITAGOITIA ARRIAGA, VIKA 1 12½
  LECIÑAGA GARCIA, NEREA 1 12½
83 MARTINEZ MARTIN, GORKA 1 11½
84 SEBASTIAN MENDEZ, MARKEL 1 11½
85 LOPEZ RODRIGUEZ, YOEL 1 11
86 VIVANCO RUIZ, RUTH 1 10½
87 ROPERO PIPAON, IÑAKI ½ 12½
88 ASTABURUAGA HERNANDEZ, ASIER 0 10½
89 ASTORKI ROMERO, ANDER 0 10
90 CRESPO FERNANDEZ, ALVARO 0
91 DACOSTA SANCHEZ, PAULA 0 8

Página creada por el programa Swiss Manager