Bizkaiko eskolarteko txapelketa-Infantil maila






























Final Ranking






























Rank SNo. Name Rtg 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pts BH.
1 10 Oriza De Castro Iñigo 1554 26 b 1 25 w 1 9 b 1 2 b 1 4 w 1 5,0 13,0
2 2 Barrio Ugidos Ibon 1663 29 b 1 5 w 1 6 b 1 1 w 0 11 b 1 4,0 16,5
3 4 Llano Olabarrieta Joseba 1640 10 b 1 7 w 1 11 b 1 4 w 0 9 b 1 4,0 16,0
4 1 Buiza Prieto Aizbeltz 1739 21 w 1 16 b 1 17 w 1 3 b 1 1 b 0 4,0 15,5
5 13 Barbazan Bilbao Xabier 0 22 w 1 2 b 0 27 w 1 17 b 1 16 w 1 4,0 11,5
6 8 Peralta Garcia Manuel 1605 24 b 1 20 w 1 2 w 0 19 b 1 8 w ½ 3,5 13,5
7 20 Herrero Gomez Raul 0 30 - + 3 b 0 16 w ½ 23 b 1 17 w 1 3,5 13,0
8 18 Garcia Romillo Victor 0 9 b 0 28 w 1 25 b 1 12 w 1 6 b ½ 3,5 11,5
9 3 Albizua Lopez Eneko 1654 8 w 1 23 b 1 1 w 0 18 b 1 3 w 0 3,0 16,5
10 19 Hernansanz Lorenzo Iker 0 3 w 0 22 b 1 13 w 1 16 b 0 19 w 1 3,0 13,5
11 9 Espinosa Cancino Miguel 1571 27 w 1 19 b 1 3 w 0 20 b 1 2 w 0 3,0 13,0
12 7 Gallastegi Oceja Paul 1618 18 w 0 15 b 1 24 w 1 8 b 0 20 w 1 3,0 12,5
13 27 San Jose Ibarra Irene 0 16 w 0 29 w 1 10 b 0 26 b 1 21 w 1 3,0 9,0
14 15 Bergaretxe Garcia Irati 0 19 w 0 27 b 0 26 w 1 22 b 1 18 w 1 3,0 7,5
15 21 Iglesias Gavarro Asier 0 17 w 0 12 w 0 28 b 1 27 b 1 29 w 1 3,0 7,5
16 12 Anton Aparicio Josu 0 13 b 1 4 w 0 7 b ½ 10 w 1 5 b 0 2,5 17,0
17 6 Garcia Landa Gorka 1625 15 b 1 18 w 1 4 b 0 5 w 0 7 b 0 2,0 16,0
18 22 Irazabal Lazkano Aitor 0 12 b 1 17 b 0 23 w 1 9 w 0 14 b 0 2,0 13,0
19 30 Urzay Centeno Gonzalo 0 14 b 1 11 w 0 31 b 1 6 w 0 10 b 0 2,0 12,5
20 26 Sagardui Calzon Xabier 0 31 b 1 6 b 0 21 w 1 11 w 0 12 b 0 2,0 11,5
21 16 Castresana Lekue Maitane 0 4 b 0 26 w 1 20 b 0 24 w 1 13 b 0 2,0 11,5
22 28 Tercero Martinez Mikel 0 5 b 0 10 w 0 29 b 1 14 w 0 31 b 1 2,0 11,0
23 14 Barruetabeña Arriola Iñigo 0 28 b 1 9 w 0 18 b 0 7 w 0 27 b 1 2,0 9,5
24 23 Ledesma Serena Matias 0 6 w 0 31 w 1 12 b 0 21 b 0 28 w 1 2,0 9,0
25 31 Varela Ceballos Jon 0 - - 1 1 b 0 8 w 0 - - - - - - 1,0 16,0
26 25 Perez Gorjon Aitor 0 1 w 0 21 b 0 14 b 0 13 w 0 - - 1 1,0 15,5
27 24 Lopez Etxeberria Unai 0 11 b 0 14 w 1 5 b 0 15 w 0 23 w 0 1,0 15,0
28 29 Unamuno Celayeta Beñat 0 23 w 0 8 b 0 15 w 0 - - 1 24 b 0 1,0 13,0
29 17 Garcia Gomez Adrian 0 2 w 0 13 b 0 22 w 0 31 w 1 15 b 0 1,0 12,0
30 5 Demon Fernandez Ivan 1639 7 - - - - - - - - - - - - - - 0,0 13,0
31 11 Alaña Morante Nikola 0 20 w 0 24 b 0 19 w 0 29 b 0 22 w 0 0,0 9,0
















Program Swiss-Manager developed and copyright © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,














Mail:heinz.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:BERNHARD BIBERLE my old friend, 2005/11/03