| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. |
| 1 | 38 | Oriza Iñigo | 0 | ESP | Sestao | 6 | 22½ |
| 2 | 26 | Llano Olabarrieta Joseba | 0 | ESP | Santurtzi | 5 | 25 |
| 3 | 33 | Mencia Diez Borja | 0 | ESP | Vda. de Epalza | 5 | 20 |
| 4 | 8 | Bustindi Revuelta Paul | 0 | ESP | Aniatasuna Ikastola | 4½ | 24½ |
| 5 | 32 | Mediavilla Briones Jon | 0 | ESP | Uribarri | 4½ | 23½ |
| 6 | 29 | Losada Gracian Mikel | 0 | ESP | 4½ | 21½ | |
| 7 | 1 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1410 | ESP | Endroke | 4½ | 20 |
| 8 | 46 | Anton Aparicio Josu | 0 | ESP | Askartza | 4 | 20½ |
| 9 | 19 | Herrero Gomez Raul | 0 | ESP | Deusto | 4 | 20½ |
| 10 | 14 | Garcia Romillo Victor | 0 | ESP | Altzaga | 4 | 20½ |
| 11 | 6 | Bario Ugido Ibon | 0 | ESP | Endroke | 4 | 20½ |
| 12 | 5 | Barbazan Bilbao Xabier | 0 | ESP | Santurtzi | 4 | 20 |
| 13 | 3 | Alonso Luzuriaga Jon | 0 | ESP | Zuri Baltza | 4 | 18½ |
| 14 | 11 | Demon Fernandez Ivan | 0 | ESP | Mukusuluba | 4 | 17½ |
| 15 | 41 | Sagardui Calzon Xabier | 0 | ESP | Askartza | 4 | 16 |
| 16 | 43 | Urzay Centeno Gonzalo | 0 | ESP | Santurtzi | 3½ | 19 |
| 17 | 35 | Murura Eneko | 0 | ESP | Urretxindorra | 3½ | 18½ |
| 18 | 30 | Madariaga Berlanga Iker | 0 | ESP | Gabriel Celaya | 3½ | 18 |
| 19 | 2 | Albizua Eneko | 0 | ESP | Sestao | 3 | 23 |
| 20 | 27 | Lopez Etxebarria Unai | 0 | ESP | Intxisu Ikastola | 3 | 21½ |
| 21 | 9 | Castresana Lekue Maitane | 0 | ESP | Santurtzi | 3 | 21 |
| 22 | 15 | Gimenez Herrero Jon Xabier | 0 | ESP | Altzaga | 3 | 20 |
| 23 | 10 | Del Fresno Rodriguez Arkaitz | 0 | ESP | Uribarri | 3 | 19 |
| 24 | 12 | Gago Amenabar Jon | 0 | ESP | Landako | 3 | 19 |
| 25 | 17 | Gonzalez Ocampo Aitor | 0 | ESP | Uribarri | 3 | 18½ |
| 26 | 39 | Peralta Manuel | 0 | ESP | Sestao | 3 | 17½ |
| 27 | 23 | Larrosa Regil Mikel | 0 | ESP | Zurbaranbarri | 3 | 17½ |
| 28 | 45 | Vega Iriondo Asier | 0 | ESP | Aniatasuna Ikastola | 3 | 17 |
| 29 | 22 | Irazabal Lazkano Aitor | 0 | ESP | Santurtzi | 3 | 16½ |
| 30 | 18 | Hernan Sanz Iker | 0 | ESP | Santurtzi | 3 | 14½ |
| 31 | 13 | Garcia Gomez Adrian | 0 | ESP | Santurtzi | 2½ | 20½ |
| 32 | 16 | Gomez Lauzirika Nerea | 0 | ESP | Azkartza | 2½ | 18½ |
| 33 | 28 | Lopez Maria | 0 | ESP | Alonsotegi | 2½ | 14½ |
| 34 | 21 | Iglesias Gabarro Asier | 0 | ESP | Altzaga | 2 | 17½ |
| 35 | 24 | Ledesma Serena Matias | 0 | ESP | Deusto | 2 | 17 |
| 36 | 31 | Martin Santos Eneko | 0 | ESP | Zurbaran | 2 | 16½ |
| 37 | 34 | Mugika Beltran Jorge | 0 | ESP | Felix Serrano | 2 | 16 |
| 38 | 44 | Vazquez Jorge Andres | 0 | ESP | Tomas Camacho | 2 | 12½ |
| 39 | 37 | Oliver Gonzalez Nerea | 0 | ESP | Zaldi Baltza Elorrio X.T. | 2 | 12½ |
| 40 | 36 | Muñoz Aseginolaza Asier | 0 | ESP | Aniatasuna Ikastola | 2 | 12 |
| 41 | 25 | Lesende Aldekoa Hodei | 0 | ESP | 2 | 11½ | |
| 42 | 4 | Artiñano Leire | 0 | ESP | Alonsotegi | 1½ | 18 |
| 43 | 7 | Bikandi Ocampo Daniel | 0 | ESP | Altzaga | 1½ | 16½ |
| 44 | 47 | Sampedro Perez Aroa | 0 | ESP | Fray Juan | 1½ | 15 |
| 45 | 42 | Salazar Olabarri Unai | 0 | ESP | Bilbao | 1½ | 12 |
| 46 | 20 | Ibarra Brandon | 0 | ESP | Ignazio Aldekoa | 1 | 17 |
| 47 | 40 | Perez Gonzalez Estibaliz | 0 | ESP | Portugalete | 0 | 13½ |
This page was created by
program Swiss-Manager
You find all
details of this tournament on http://chess-results.com