Clasificaciķn final
Jugador Procedencia Cat FIDE Ptos BUC_R BUC_T ACUM ACU_1 ACU_2
1. Martin Fuentes, Alberto Torrelavega A 6.0 16.0 23.5 21.0 20.0 18.0 2. Iglesias Gascon, David Torrelavega A " 15.5 22.5 21.0 20.0 18.0 3. Revilla Mercheron, Andres Peņa Oskar 5.5 10.5 16.5 19.5 18.5 16.5 4. Saiz-Aja Guerra, MĒ del Carmen Torrelavega A 5.0 17.0 25.5 20.0 19.0 17.0 5. Jimenez Serna, Alvaro Torrelavega A " 17.0 24.5 19.0 18.0 16.0
6. Arce Calva, Elvira Peņa Oskar " 16.5 25.0 20.0 19.0 17.0 7. Pozueta , Adiran Mugika-Solokoet " 15.5 21.5 19.0 18.0 16.0 8. Gonzalez Pereira, Asier Sestao B " 14.5 22.0 17.0 16.0 14.0 9. Fernandez Lounbarra, Javier Gaztedi A " 14.5 20.0 15.0 15.0 14.0 10. Diaz Herrero, Alvaro Barandiaran B " 14.0 21.0 18.0 17.0 15.0
11. Gutierrez Bustillo, Diego San Viator " 13.5 22.0 18.0 17.0 15.0 12. Oraa Albaina, Iņaki San Viator " 13.5 20.5 18.0 17.0 15.0 13. Lopez Gonzalez, Ruben Portu A " 13.0 22.0 18.0 17.0 15.0 14. Roman Gagamiz, Josu Portu A " 13.0 18.5 17.0 16.0 14.0 15. Fernandez Dominguez, Javier Abadiņo B " 12.5 21.0 16.0 15.0 14.0
16. Ruiz Abad, Juan Manuel Independiente " 12.5 19.5 17.0 16.0 14.0 17. Martinez Trapero, Iņigo Lazker A " 11.5 17.5 19.0 18.0 16.0 18. Nuņez, Esteban Zurbaran " 10.5 15.5 17.0 16.0 14.0 19. Cerezo Villar, Jorge Lazker A 4.5 13.5 19.5 14.5 13.5 12.0 20. San Jose Alonso, Alexander Portu A " 13.0 20.5 18.5 17.5 15.5
21. Alvarez Fanjul, Borja Gaztedi A " 12.0 19.0 15.0 14.0 13.0 22. Sanchez, Adrian Francisco Torrelavega B " 11.5 18.5 13.0 13.0 12.0 23. De La Bodega Soberon, Alvaro Peņa Oskar " 11.5 17.5 14.0 13.0 12.0 24. Tejedor, Enrique Torrelavega B 4.0 17.5 26.0 18.0 17.0 15.0 25. Sierra Carranza, Sergio Independiente " 16.5 23.5 15.0 14.0 13.0
26. Villanueva Arguinberri, Bruno Barandiaran A " 15.5 24.5 18.0 17.0 15.0 27. Saiz-Aja Guerra, Adolfo Torrelavega B " 15.5 23.5 15.0 14.0 13.0 28. Sierra Santibaņez, Endika Portu A " 15.0 22.5 16.0 15.0 13.0 29. Barco, Omar Petrosian " 15.0 22.0 13.0 13.0 12.0 30. Buiza, Aizbeltz Endroke " 14.5 22.0 15.0 14.0 13.0
31. Saratxaga Arana, Asier Askartza A " 14.0 21.0 14.0 14.0 13.0 32. Carbon, Ander Gaztedi A " 13.5 20.5 17.0 16.0 14.0 33. Marcos Ruiz, Uxue Uribarri A " 13.0 20.0 18.0 17.0 15.0 34. Pedrosa Gomez, Andoni Sestao J " 13.0 20.0 16.0 15.0 13.0 35. Bustamante, Marta Torrelavega D " 13.0 19.5 13.0 12.0 11.0
36. Goikoetxea Martinez, Oscar Askartza B " 12.0 19.0 14.0 13.0 11.0 37. Sanchez, Urko Zurbaran " 12.0 19.0 13.0 13.0 12.0 38. Zabala Perez, Aritz Barandiaran A " 12.0 18.5 13.0 12.0 11.0 39. Martin Fuentes, Paula Torrelavega C " 12.0 18.0 14.0 13.0 11.0 40. Elexpe, Oskar Petrosian " 12.0 17.5 11.0 11.0 10.0
41. Pedrosa, Mikel Sestao A " 11.5 17.5 15.0 14.0 12.0 42. Martinez, Unai Abadiņo B " 11.0 17.5 11.0 11.0 10.0 43. Pulido, lander " 11.0 16.5 15.0 14.0 13.0 44. Ramos Samperio, Aitor Portu B " 11.0 16.5 11.0 11.0 10.0 45. Alonso Turrado, Endika Barandiaran B " 10.5 17.0 14.0 14.0 13.0
46. Fernandez Salcedo, Egoitz Barakaldo " 10.5 17.0 14.0 13.0 12.0 47. Albizu Astigarraga, Pablo " 10.5 17.0 10.0 10.0 10.0 48. Iglesias, Gonzalo Zurbaran " 10.5 16.5 15.0 14.0 12.0 49. Fontaneda Zamora, Iņigo Portu C " 10.5 16.5 14.0 14.0 13.0 50. Rodriguez, Arnaitz Zurbaran " 10.5 15.0 11.0 11.0 10.0
51. Moledo Villaba, Ibai Barakaldo " 10.0 16.0 14.0 13.0 11.0 52. Varona, Marcos Basurto A " 10.0 16.0 13.0 12.0 11.0 53. Carrasco, Jagoba Zurbaran " 9.0 15.5 12.0 11.0 10.0 54. Martin, Iņigo Sestao A 3.5 17.0 25.0 15.0 14.0 12.0 55. Alvarado Rodriguez, Lucia Peņa Oskar " 16.0 24.0 16.5 15.5 13.5
56. Romero Saenz, Xabier San Viator " 14.5 22.0 14.0 13.0 11.0 57. Salazar Ortega, Javier Barandiaran B " 14.5 21.5 11.5 10.5 9.0 58. Bello, Glenier Petrosian " 14.0 20.5 14.0 13.0 11.0 59. Gobernado Garcia Ioritz Altzaga " 13.0 20.0 16.5 15.5 13.5 60. Natalia Zamakola A " 11.5 17.5 13.0 12.0 10.0
61. Perez Seara, Eneko Uribarri B " 9.5 14.0 11.0 11.0 10.0 62. Unda Berra, Eneko Askartza B 3.0 15.5 23.0 13.0 12.0 10.0 63. De la Fuente Guillen, Iņigo Gaztedi A " 14.5 22.5 14.0 13.0 11.0 64. Garcia Perez, Erlatz Portu B " 14.0 21.0 15.0 14.0 12.0 65. Gomez Ortega, Mario Torrelavega D " 14.0 21.0 14.0 13.0 11.0
66. Dosuna aguiar, Endika Uribarri A " 14.0 21.0 12.0 12.0 11.0 67. Atxustegi Artegi, Gontzal Altzaga B " 13.5 20.5 13.0 12.0 11.0 68. Rico Gandarias, Ander Abadiņo A " 13.0 20.0 10.0 10.0 9.0 69. Caravilla Palomares, Pablo San Viator " 13.0 19.5 14.0 13.0 11.0 70. Crespo, Onara Abadiņo A " 13.0 19.5 12.0 11.0 10.0
71. Martin Mendiguren, Unai Askartza A " 13.0 19.0 12.0 11.0 10.0 72. Beruete Fresnillo, Itziar Torrelavega D " 12.5 19.5 12.0 11.0 10.0 73. Gonzalez Parro, Aitor Askartza B " 12.5 18.5 13.0 12.0 11.0 74. Aguriendo Botana, Alex San Viator " 12.5 18.5 10.0 10.0 9.0 75. Gonzalez Sagasti, Jon Ander Barandiaran A " 12.0 18.5 12.0 12.0 11.0
76. Torralba Goitia, David Barandiaran B " 12.0 18.0 14.0 13.0 11.0 77. Romero Saņudo, Iker Askartza C " 12.0 17.5 13.0 12.0 11.0 78. Rojas Morante, Luis Javier Basurto A " 11.5 18.5 7.0 7.0 7.0 79. Herrera Manzanedo, David Lazker A " 11.5 17.0 11.0 11.0 10.0 80. Pastirain Leon, Pablo Zamakola " 11.5 16.5 9.0 9.0 9.0
81. Castro, Carlos Torrelavega C " 11.0 16.5 10.0 10.0 9.0 82. Pacios Yugueros, Alvaro Basurto A " 11.0 16.0 11.0 11.0 10.0 83. Izquierdo Etxaniz, Asier Portu B " 10.5 17.0 10.0 10.0 9.0 84. Saiz Lopez, Laura Uribarri B " 10.5 16.0 11.0 10.0 9.0 85. Lopez Samaniego, Leire Askartza C " 10.5 16.0 9.0 9.0 8.0
86. Eraukin Artega, Garazi Uribarri A " 10.0 16.5 9.0 8.0 7.0 87. Villar Garcia, Itxiar Altzaga A " 10.0 16.5 7.0 7.0 7.0 88. Elosua Melero, Julen Askartza B " 10.0 16.0 13.0 12.0 11.0 89. Valdivia Alonzo, Imanol Abadiņo A " 10.0 15.0 12.0 11.0 10.0 90. Barriuso Lobato, Imanol Askartza C " 9.5 16.5 10.0 10.0 9.0
91. Seco, Jose Luis Torrelavega C " 9.5 14.0 8.0 8.0 7.0 92. Garcia Perez, Egoitz Portu C 2.5 14.5 22.0 10.0 9.0 8.0 93. Ayestaran Burgos, Olaya Altzaga A " 12.5 20.0 10.0 9.0 8.0 94. Varona, Sarai Basurto B " 12.5 20.0 7.0 7.0 6.0 95. Susilla Vicente, Asier Barandiaran A " 11.5 19.0 8.0 8.0 8.0
96. Fernandez Ruiz, Jose Askartza A " 11.5 18.0 7.5 7.5 7.0 97. Salazar Ortega, Iker Altzaga A " 11.5 17.0 7.5 7.5 7.5 98. Lopez Lopez, Cristian Gurutzeta " 11.0 17.0 6.0 6.0 6.0 99. Libano Tabera, Javier Askartza A " 10.0 16.0 9.5 8.5 7.5 100. Lasanta Guante, Aitor Zamakola A " 9.5 16.0 10.0 9.0 8.0
101. Esteban Espinosa, Arkaitz Txomin Aresti " 9.5 16.0 7.0 7.0 6.0 102. Bilbao Justo, Mikel Basurto A " 8.5 13.5 7.0 7.0 6.0 103. Romero, Urko Basurto B " 8.0 12.5 7.5 7.5 7.0 104. Vasquez Azkarraga, Urtzi Altzaga 2.0 14.5 22.0 6.0 6.0 5.0 105. Boussaha, Monsol Sestao B " 14.5 21.0 7.0 6.0 5.0
106. Arroyo rodriguez, Erlatz Portu B " 14.0 21.0 11.0 10.0 8.0 107. Escontrela Castaņos, alexander Altzaga " 13.0 18.0 9.0 8.0 7.0 108. Torres, Victor Basurto B " 12.5 18.5 7.0 6.0 5.0 109. Susemaga Sastre, Aritz Altzaga B " 12.5 18.5 6.0 6.0 5.0 110. Zabala Perez, Galder Altzaga B " 12.5 18.0 9.0 9.0 8.0
111. Revuelta Arenal, Fernando Torrelavega D " 12.0 18.0 11.0 10.0 8.0 112. Orueta Gomez, Jon Beņat Txomin Aresti " 11.5 18.0 11.0 10.0 8.0 113. Falquina Gomez, Gonzalo Basurto B " 11.5 16.5 9.0 9.0 8.0 114. Diaz Janeras, Julen Altzaga B " 11.0 17.0 7.0 7.0 6.0 115. Prieto Gonzalez, Markel Altzaga A " 10.5 16.0 10.0 9.0 8.0
116. Mayor Chancas, Cristian Basurto A " 10.5 16.0 9.0 9.0 8.0 117. Martinez Perez, Raquel Lazker A " 9.5 15.0 7.0 7.0 7.0 118. Buron Lopez, Markel Askartza B " 9.5 15.0 6.0 6.0 6.0 119. Saramaria Foto, Jorge Gaztedi B " 9.0 14.0 7.0 6.0 5.0 120. Zantegi Montoya, Eņaut Portu C " 9.0 13.0 6.0 6.0 5.0
121. Rueda Garcia, Asier Mugika-Solokoet 1.5 10.5 16.5 4.5 4.5 4.0 122. Rengifo, Sergio Sestao B " 10.5 16.0 3.0 3.0 3.0 123. Buiza, Eihatze Endroke " 10.0 15.5 5.0 5.0 5.0 124. Hidalgo Gutierrez, Asier Zubiyeta " 9.5 14.0 5.5 5.5 5.0 125. Rodriguez Gonzalez, Leire Portu C " 9.5 14.0 4.0 4.0 4.0
126. Ramirez Jaramillo, Juan Guille Mugika-Solokoet " 8.5 14.0 4.0 4.0 4.0 127. Carril, Yara Sestao A " 8.5 13.5 7.0 6.0 5.0 128. Romero, Udane Basurto B " 8.5 13.0 5.0 5.0 5.0 129. Amaiur Zamakola A 1.0 14.0 22.5 6.0 5.0 4.0 130. Handia Ortega, Jon ander Zubiyeta " 12.0 20.5 6.0 5.0 4.0
131. Hidalgo Gutierrez,Janire Sestao A " 10.0 16.5 3.0 3.0 3.0 132. Rodriguez Mancha, Janiel Gurutzeta " 10.0 16.0 2.0 2.0 2.0 133. Gonzalez Urrionabar., Ainhoa Zubiyeta " 10.0 15.0 6.0 5.0 4.0 134. Barreiros Peņa, Irene Viuda Epalza " 9.0 14.5 6.0 5.0 4.0 135. Regalado Rekalde, Mikel Zubiyeta 0.0 12.5 20.0 0.0 0.0 0.0
136. Larrea Zabal, Asier Zelayeta " 12.5 19.5 0.0 0.0 0.0 137. Fernandez, Nuria Abadiņo A " 12.5 19.0 0.0 0.0 0.0 138. Pozueta, Adrian Torrelavega B " 12.5 18.0 0.0 0.0 0.0 139. Alonso Turrado, Endika Barandiaran B " 12.0 20.5 0.0 0.0 0.0 140. Badiola Irazola, Aitor Askartza C " 12.0 19.0 0.0 0.0 0.0
141. Castran Leon, Pablo Zamakola A " 12.0 19.0 0.0 0.0 0.0 142. Manuel Bote, Jose Viuda Epalza " 12.0 19.0 0.0 0.0 0.0 143. Melendes, Pello Altzaga B " 12.0 18.5 0.0 0.0 0.0 144. Alonso Fernandez, Julen Uribarri B " 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 145. Bermeo Perez, Andoni Uribarri A " 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0
146. Gonzalez, Jonathan Abadiņo B " 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 147. Perez Pajes, Iņigo Zubiyeta " 12.0 18.0 0.0 0.0 0.0 148. Benat Orueta, Jon Sestao B " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 149. Hernandez Hidalgo, Ines Mugika-Solokoet " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 150. Lopez del Prado, Xabier Altzaga A " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0
151. Madrazo Mediavilla, Maria Uribarri B " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 152. Melendes, Pello Altzaga " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 153. Torralba Gotilla, David Barandiaran B " 12.0 17.5 0.0 0.0 0.0 154. Bizkarra Ruiz, Aitor Zelayeta " 12.0 17.0 0.0 0.0 0.0 155. Hidalgo Gutierrez, Asier " 12.0 17.0 0.0 0.0 0.0
156. Martinez Mediavilla, Maria Zamakola A " 12.0 17.0 0.0 0.0 0.0 157. Miguel Salas, Iraia Altzaga " 12.0 16.5 0.0 0.0 0.0 158. Mate Sanchez, Victor Abadiņo B " 11.5 17.0 0.0 0.0 0.0 159. Azkoitia Olivera, Karlos Viuda Epalza " 11.5 17.0 0.0 0.0 0.0 160. Testigo de Jesus, Sergio Txomin Aresti " 11.5 16.5 0.0 0.0 0.0
161. Aztorkia Azarrate, Alex Zelayeta " 11.5 16.0 0.0 0.0 0.0 162. Pedrosa, Andoni Sestao A " 11.0 15.5 0.0 0.0 0.0 163. Retos Garcia, Paul Zelayeta " 11.0 15.5 0.0 0.0 0.0 164. Azkoitia Olivera, Pablo Viuda Epalza " 9.0 14.0 0.0 0.0 0.0 165. Oriza, Iņigo Sestao A " 8.5 13.5 0.0 0.0 0.0
| CLUB DE AJEDREZ SESTAO |