| Rank | SNo. | Izena - Nombre | Elo | Pts | BUC | BUC | Prog |
| 1 | 3 | VILLANUEVA ARGINBERRI, BRUNO | 1946 | 5 | 19½ | 13½ | 15½ |
| 2 | 2 | GALLASTEGI ARREGI, AITOR | 1951 | 4½ | 20½ | 13 | 18½ |
| 3 | 4 | ZABALA PEREZ, ARITZ | 1936 | 4 | 21½ | 14 | 16½ |
| 4 | 1 | MARTINEZ PELAEZ, DAVID | 2028 | 4 | 20½ | 13½ | 13 |
| 5 | 5 | GUTIERREZ MARTIN, ANGEL | 1929 | 4 | 18 | 12½ | 14 |
| 6 | 10 | PEREZ PALMA, JESUS MARIA | 1895 | 4 | 18 | 12½ | 12 |
| 7 | 7 | ARRILLAGA ROMERO, DAVID | 1911 | 3½ | 20½ | 14½ | 15 |
| 8 | 11 | PRIETO ARAGON, ISIDORO | 1851 | 3½ | 20½ | 14½ | 12½ |
| 9 | 21 | COTANO SANTACOLOMA, IÑAKI | 1747 | 3½ | 18½ | 12½ | 13½ |
| 10 | 14 | AGUIRRE MAIZ, AITOR | 1824 | 3½ | 18 | 12 | 10½ |
| 11 | 16 | GONZALEZ SAGASTI, JON ANDER | 1820 | 3½ | 14 | 9 | 8 |
| 12 | 15 | ROBADOR HERREZUELO, JOSE | 1821 | 3 | 21½ | 14 | 11½ |
| 13 | 17 | BALADO CAREAGA, IÑAKI | 1800 | 3 | 19 | 12½ | 9½ |
| 14 | 22 | JAUREGUI QUINTANA, EDUARDO | 1747 | 3 | 18½ | 12½ | 11½ |
| 15 | 9 | ARRILLAGA ROMERO, OSCAR | 1898 | 3 | 18 | 12 | 8 |
| 16 | 12 | CANO CAVERO, ALBERTO JAVIER | 1845 | 3 | 15 | 10 | 8½ |
| 17 | 8 | VIRTO ALUSTIZA, AINGERU | 1911 | 2½ | 17 | 11 | 9½ |
| 18 | 18 | GARCIA RODRIGUEZ, MARIANO | 1798 | 2½ | 16½ | 11½ | 9½ |
| 19 | 13 | GERRIKABEITIA URIARTE, ANTXOKA | 1835 | 2½ | 16 | 11 | 10 |
| 20 | 6 | GALAN GUTIERREZ, JUAN ANTONIO | 1923 | 2 | 18 | 12 | 11 |
| 21 | 19 | MENDEZ NUÑEZ, JOSE ANTONIO | 1797 | 2 | 17 | 12 | 6 |
| 22 | 25 | QUINCOCES BOURON, MIKEL | 1651 | 2 | 14½ | 10 | 8 |
| 23 | 20 | CIRUELOS CLERENCIA, JUAN MANUE | 1794 | 2 | 14½ | 8½ | 6 |
| 24 | 23 | DE ANDRES BARRENA, RAIMUNDO | 1716 | 1½ | 16½ | 11½ | 5 |
| 25 | 24 | ARETXABALETA SAEZ, JULEN | 1685 | 1 | 18½ | 12 | 6 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com