CTO AJEDREZ PIN 2011 - BENJAMIN

(2001-2002- )

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Pts BUC
1 119 XABIER, MARTIN IBISATE 6 26
2 31 CONSTANTIN, CARAZO FERNANDEZ 5 26
3 6 LEIRE, CAMACHO LARRONDO 5 25
4 112 SERGIO, MUNILLA BOTE 5 23
5 118 UNAI, RUIZ 5 21
6 68 IRATI, VALGAÑON SETIEN 5 20½
7 53 IERAY, LOPEZ OCAÑA 5 20½
8 48 GORKA, URIBETXEBARRIA ESCRIBANO 5 19½
9 60 IKER, GUTIERREZ BLANCO 5 18
10 64 IMANOL, RUIZ BONITO 22½
11 35 DIEGO, GALBARRIATU COLLANTES 21
12 56 IGOR, NIEVES ROMERO 18½
13 72 IÑIGO, GARCIA GOMEZ 4 23
14 40 ENEKO, GAMIZ ZALLA 4 23
15 49 HECTOR, BARBERO DE SEBASTIAN 4 22½
16 9 ALBERTO, BERASATEGUI MORILLO 4 21½
17 23 ARITZ EDER, ELEXPE GARCIA 4 21
18 42 ERLANTZ, CABALLERO ACOSTA 4 21
19 38 ENDIKA, POSTIGO ALONSO 4 20½
20 87 LEIRE, ZORRAQUIN GALLARDO 4 20½
21 47 GORKA, PUENTE DIAZ 4 19½
22 73 IÑIGO, JIMENEZ ROBLES 4 19½
23 114 UNAI, DELGADO PLACER 4 18
24 90 ALEKSANDR, CARAZO FERNANDEZ 4 18
25 57 IKER, ABARCA AZUARA 4 17½
26 76 JON ANDER, ESPERILLA CARRERAS 4 17
27 39 ENDIKA, RODRIGUEZ DEL RIO 4 16
28 16 ANATOLI, NICHEI 20½
29 111 SAUL, FERNANDEZ MOYA 20
30 18 ANDONI, HERAS MENCHACA 17½
31 32 CRISTIAN, SISON FANDIÑO 16½
32 70 IZASKUN, GARCIA GOMEZ 15
33 1 ADRIÁN, DELGADO PLACER 3 24
34 43 GABRIEL DARIO, ANGEL MONTILLA 3 21
35 17 ANDONI, ERAÑA AGUADO 3 20½
  26 ASIER, JAUREGUI RIVERA 3 20½
37 77 JON, ETXABE URIARTE 3 20
38 3 AITOR, DEL HOYO MORALES 3 19½
39 71 IÑIGO, BARROSO MATEO 3 18½
40 7 LUR, GONZALEZ GARCIA 3 18½
41 69 MAITENA, ALEGRIA 3 17
42 50 HODEI, BLANCO GARCIA 3 17
43 21 ANE, ETXABE URIARTE 3 17
44 41 ENEKO, MEILAN GONZALEZ 3 17
45 10 ALEJANDRO, MUÑOZ MORENO. 3 14½
46 81 JOSU, HERAS MENCHACA 3 14
47 30 CARLOS, ARAGON BILBAO 20½
48 12 ALEX, MUNGUIDA ORTIZ DE COSCA 18
49 24 ARITZ, MARTIN JIMENEZ 17½
50 85 LAURA, ALMODOVAR. 16
51 29 BALAZI, GUENAGA LANDABASO 15½
52 4 AITOR, DUARTE ARRIETA 15
53 93 MIGUEL, AROZTEGI TOLOSA 2 22½
54 108 PEIO, GONZALEZ POLO 2 20
55 82 JUAN JOSE, AROZTEGI TOLOSA 2 19½
56 92 DANIEL LEANDRO, YAÑEZ RODRIGUEZ 2 18
57 116 UNAI, HERNANDEZ ALMARAZ 2 18
58 103 OLATZ, MARTIN LEGARRA 2 17½
59 15 ALEXANDER, LANDAJO. 2 16½
60 25 ASIER, ITURRIAGA BAZ 2 16
61 14 ALEX, SAINZ DE BARANDA ROMERO 2 15
62 75 JOEL, FERNANDEZ MOYA 2 12½
63 61 IKER, MAYO GALINDO 1 20½
64 96 MIKEL, SOLAGUREN 1 20½
65 88 LIBE, URRUTIA CAMPOS 1 20
66 78 JON, GARCIA ATXAGA 1 19½
67 62 IKER, SANDOBAL IGLESIAS 1 19
68 115 UNAI, LECHOSA 1 18½
  117 UNAI, LORENZO GARCIA 1 18½
70 5 AITOR, GONZALEZ JAUREGUI 1 18½
71 105 PAULA, OMAETXEBARRA GARCIA 1 18
72 20 ANE, ARANAGA GUTIERREZ 1 17½
73 13 ALEX, PUIGCORBE 1 17½
74 91 MARKEL, COSTA LOPEZ 1 17½
75 2 AINARA, CLEMENTE FERNANDEZ 1 17
76 95 MIKEL, ERDOZAIN OTERINO 1 17
77 120 XABIER, SANCHO MIÑO 1 16½
78 109 RUTH, ENOMAYO RODRIGUEZ 1 16½
79 51 HUGO, LEON RODRIGUEZ 1 16
80 106 PEIO, CIRARDA ALBERDI 1 16
81 102 OLAIA, CENTENO NAVASCUES 1 15
82 37 EKAITZ, MONTALBAN IBARRA 1 14½
83 80 JON, SAINZ DE BARANDA ROMERO 1 11½
84 63 IKER, SOLAUN ½ 17½
85 86 ALAIN, ANGULO RIBADULLA ½ 16
86 74 JANIRE, TRANCON YUSTA ½ 15½
  84 JUNE, GUTIERREZ VALDIZAN ½ 15½
88 8 ALBA, ROMERA. 0 18
  19 ANDRES, ETXEBERRIA CASTRO 0 18
  34 DAVID, SANCHEZ ALONSO 0 18
  36 EKAIN, FERNANDEZ JAUREGUI 0 18
  44 GAIZKA, MARTINEZ GARCIA 0 18
  54 IERAY, TRANCON YUSTA 0 18
  59 IKER, GONZALEZ GOMEZ 0 18
  67 IRATI, MARTINEZ 0 18
  79 JON, NIETO ORTIZ DE ORBINA 0 18
  94 MIKEL, CHANCA GONZALEZ 0 18
  101 OIER, MANCISIDOR DE LA FUENTE 0 18
  110 SARA, ROMERA. 0 18
  65 INES, SUAREZ RODRIGUEZ 0 17½
  113 TOMAS, DE LA VEGA 0 17½
  52 IBAI, DIAZ BASABE 0 17
  33 DAVID, RUIZ 0 16½
  99 OIER, HERRERA FERNANDEZ 0 16½
  107 PEIO, GARCIA DANBORENEA 0 16½
  27 ASIER, SOLAGUREN 0 16
  98 OIER, BARRIOS RODRIGUEZ 0 16
  100 OIER, LOPEZ ZALBIDEA 0 16
  11 ALEJANDRO, SUAREZ RODRIGUEZ 0 15½
  45 GARIKOITZ, BRIONES PINEDA 0 15½
  55 IGNACIO, ERASO 0 15½
  104 PABLO, BRIONES PINEDA 0 15½
  22 ANE, OMAETXEBARRA GARCIA 0 15½
  97 NAIA, IBARRA LECIÑANA 0 15
  46 GORKA, ANDRES CUADRADO 0 14½
  58 IKER, ALONSO. 0 14½
  28 ASIER, TORRES ALDONZA 0 14
  66 IRATI, GONZALEZ YENES 0 14
  83 JULEN, RODRIGO RABANAL 0 13½